UQモバイルにはどんなキャンペーンがあって、どうすればお得に使えるのか気になりますよね。実はUQモバイルでは常時20種類ほどのキャンペーンを実施しており、ユーザーの状況次第でお得さかげんも違ってきます。
そこで当記事ではUQモバイルのキャンペーンについて具体的な情報を集め、どういった点に気をつければ最大限に特典が受けられるかをまとめました。
こちらの記事を最後までよんでいただければ、UQモバイルで実施されている最新のキャンペーン情報をあますことなく知っていただけ、なおかつお得に申し込む方法まで知ることができます。
すこしでもUQモバイルのキャンペーンに興味があるかたや、これからUQモバイルを申し込もうとしているかたは、ぜひチェックしてみてください!
- UQモバイルで実施されているキャンペーンの種類
「割引きやポイント還元などさまざま!」 - UQモバイルでもっともお得なキャンペーンとは?
「機種代金の大幅割引!」 - UQモバイルのキャンペーンはいつ適用される?
「キャンペーンによって適用時期はバラバラ」 - UQモバイルのキャンペーンの適用条件とは?
「対象サービスの契約や商品の購入など」 - UQモバイルのキャンペーンを使う際の注意点は?
「数が多くそれぞれ条件や注意点が異なる」
キャンペーンを使えばお得になることはわかるんですけど、条件やルールがいろいろあるのは面倒に感じてしまうんですよね…。
たしかにキャンペーンと聞くと、なんだか複雑な印象を持たれるかたもいますね。しかし当記事を読んでいただければ、あまたのキャンペーン情報がスッと脳に入ってくるので、だれでも簡単に得点がゲットできますよ☆
UQモバイルの申し込みはこちら
\ 使い方に合わせて選べる3つのプラン♪/
▶格安SIMのキャンペーン、どこが一番お得?
あなたは知っていますか?格安SIMのキャンペーンがスゴイことになってるんです…!!
- 1万円〜2万円分キャッシュバックキャンペーン
- 月額料金が安くなるキャンペーン
- 無料で3~15GBのギガ数が増えるキャンペーン
- 貯まるポイントの倍率アップキャンペーン
- iPhoneやAndroidスマホが割引価格で買えるキャンペーン
乗り換えるならキャンペーンがお得なタイミングに乗り換えたいですよね。そこで、格安SIMのキャンペーン比較記事をご用意しました!今申し込んだら一番オトクだと断言できる格安SIMを厳選して紹介しているので、必ずチェックしてくださいね!
UQモバイルの現在実施中のキャンペーン最新一覧
UQモバイルにて実施されているキャンペーン情報をまとめました。
キャンペーン名 | 特典内容 | 実施期間 |
---|---|---|
UQ mobile SIMデビューキャンペーン | 最大20,000円分のau PAY還元 | 開始:2024年7月12日 終了:未定 |
3Gとりかえ割 | 機種代金を最大22,000円円割引き | 開始:2022年9月1日 終了:未定 |
YouTube Premium 2ヶ月無料 | 月額1,280円が2ヶ月無料 | 開始:2022年4月1日 終了:未定 |
Apple Music 3ヶ月無料 | 1,080円が3ヶ月間無料 | 開始:2021年12月3日 終了:未定 |
自宅セット割 | 月額最大1,100円割引き | 開始:未掲載 終了:未定 |
60歳以上は通話し放題がオトク! | 24時間かけ放題が永年1,100円割引 メールサービス(220円/月)が無料 | 開始:2021年3月1日 終了:未定 |
UQ mobileのお客さま限定! 最新機種がおトク | 機種代金がお得になる 月額料金もお得になる | 開始:2021年4月28日 終了:未定 |
ご利用のスマホ(他社スマホもOK!)の下取りサービス | 最大119,900円相当還元 | 開始:2018年8月29日 終了:未定 |
Amazonプライム3ヶ月ついてくる | Amazonプライムが3ヶ月無料 | 開始:2023年6月1日 終了:未定 |
【グリーンライフポイント】地球に「いいね!」をみんなでもっと。 | 200円につき1ポイント還元 | 開始:2023年1月10日 終了:未定 |
毎月5のつく日と8日はau PAY決済がおトクな、たぬきの吉日! | 抽選で最大3,000ポイント付与 最大3%ポイント還元 | 開始:2022年12月5日 終了:未定 |
au Ponta ポータルで、ポイントやクーポンなどが毎月あたる! | 最大777Pontaポイントが貰える | 開始:2022年7月12日 終了:未定 |
初めての電子書籍購入はおトクが盛りだくさん! | 500円OFFクーポンを贈呈 | 開始:2022年4月11日 終了:未定 |
UQ mobileから初回加入でDAZN 1カ月無料! | 月額4,200円が1ヶ月無料 毎月110円割引き | 開始:2024年1月20日 終了:未定 |
UQ mobile オンラインショップ限定スペシャルセール | 最大9,350円割引き | 開始:2023年12月27日 終了:未定 |
UQ mobileからApple Oneにご加入で、3ヶ月間無料 | Apple Oneが3ヶ月無料 | 開始:2024年3月6日 終了:未定 |
BASIO active2機種変更おトク割 | 機種代金を最大11,000円割引き | 開始:2024年6月1日 終了:未定 |
3Gとりかえ割プラス | 機種代金を最大19,800円割引き | 開始:2024年6月3日 終了:未定 |
大還元祭! | au PAY残高を最大20,000円相当還元 機種代金を最大22,000円割引き | 開始:2024年9月2日 終了:未定 |
iPhone下取り増額キャンペーン | iPhoneの下取り金額をアップ | 開始:2024年9月13日 終了:2024年12月25日 |
【Pontaパス限定】ローソンで使えるクーポンが週替わりでもらえる! | ローソンでの買い物が毎月600円以上お得に | 開始:未掲載 終了:未定 |
ユナイテッドシネマ×auかんたん決済 最大10%還元キャンペーン | 毎日1,200円で映画が見られる 最大10%のPontaポイントを還元 | 開始:2024年10月2日 終了:2025年1月9日 |
TOHOシネマズ×auかんたん決済 最大10%還元キャンペーン | 月曜と水曜は1,100円で映画が見られる 最大10%のPontaポイントを還元 | 開始:2024年10月2日 終了:2025年3月31日 |
Netflix初回加入で15%Pontaポイント還元 | Netflixに初回加入で毎月、月額料金(税抜)の15%Pontaポイント還元 | 開始:2024年12月3日 終了:未定 |
Apple Music初回加入で3ヶ月間無料 | UQ mobileからApple Musicに初回加入で、3ヶ月間無料。 | 開始:2024年12月3日 終了:未定 |
YouTube Premium初回加入で2ヶ月間無料! | UQ mobileから初回加入でYouTube Premiumが2ヶ月間無料 | 開始:2024年12月3日 終了:未定 |
スマホMNPおトク割(UQ) | 他社から乗り換えで対象機種代金最大33,000円割引 | 開始:2024年12月2日 終了:未定 |
ふるさと納税するなら今!冬のWチャンスキャンペーン実施中 | au PAYふるさと納税で寄付すると合計最大30%ポイント還元 | 開始:2024年12月2日 開始:2024年12月31日 |
グリーンライフポイント✖️ au /UQmobileオンラインショップキャンペーン | 認定中古スマートフォンへの機種変更で1,000Pontaポイントプレゼント | 開始:2024年11月19日 終了:2025年1月17日 |
高島屋✖️au PAYキャンペーン | 「高島屋」でau PAYで決済するとPontaポイントを最大3%還元 | 開始:2024年11月20日 終了:2024年12月10日 |
リンガーハット・浜かつ✖️au PAYキャンペーン | 抽選で合計100万Pontaポイントプレゼント | 開始:2024年11月19日 終了:2024年12月18日 |
ふるさとチョイス✖️au PAY | 「ふるさとチョイス」新規利用、au PAYで寄付すると最大7%還元 | 開始:2024年11月15日 終了:2024年12月31日 |
AQUOS sense9デビューキャンペーン | AQUOS sense9を購入&応募でもれなく2,000円キャッシュバック | 開始:2024年11月17日 終了:2024年12月25日 |
Netflix(広告つきスタンダード) 最初の1ヶ月分プレゼント | UQ mobileから初めてNetflix(広告つきスタンダード)に加入すると毎月、月額料金の15%Pontaポイントを還元 | 開始:2023年5月19日 終了:未定 |
以下に各キャンペーンの具体的な条件などをまとめておりますので、気になったものがあればチェックしてみてください♪
【特典①】3Gとりかえ割
項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | 機種代金を最大22,000円割引き |
対象期間 | 開始:2022年9月1日 終了:未定 |
適用条件 | ドコモの3Gサービスを利用中 UQモバイルへ乗り換え |
適用時期 | 契約時 |
注意点 | UQモバイルオンラインショップは対象外 |
現在ドコモが提供する3Gサービスをお使いのかたが、UQモバイルに乗り換える場合に「4G」「5G」に対応している機種を購入すると、機種代金が最大22,000円割引きとなります。
ドコモの3Gサービスは2026年3月に提供を終了することが決まっており、以降はネットや通話ができなくなってしまうため、早めに乗り換えておくのがおすすめです。
最新のスマホは高価な印象があるかたも多いかと思いますが、UQモバイルでは安価なAndroidスマホもラインナップしているので、キャンペーンを併用することで負担を最小限に抑えることができます。
わたしの祖父母がまだ3Gサービスを使っているから、今のうちにUQモバイルでお得に乗り換えるように説得してみます!
いつかは乗り換えなければなりませんから、できるだけお得なタイミングで手続きをしておくのがおすすめですよ☆
【特典②】YouTube Premium 2ヶ月無料
項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | 月額1,280円が2ヶ月無料、さらに対象の料金プラン加入で毎月の月額料金の税抜価格の10%Pontaポイント還元 |
対象期間 | 開始:2022年4月1日 終了:未定 |
適用条件 | UQモバイルを契約 YouTube Premiumを申込み |
適用時期 | 契約から3ヶ月間 |
注意点 | 3ヶ月目以降は有料 加入日から3ヶ月間が対象 |
UQモバイルユーザーが「YouTube Premium(1,280円/月)」に加入すると、はじめの2ヶ月間はオプション料金が無料となります。また、対象の料金プラン(コミコミプラン➕)加入で毎月、月額料金(税抜)の10%Pontaポイントが還元されます。
このYouTube Premiumに加入すると、普段から視聴しているようなYouTube動画が広告なしで再生できたり、動画データをダウンロードしてオフライン環境で視聴できます。
本キャンペーンだけで総額2,560円もお得になるので、普段からYouTubeを利用されているかたはもちろん、まだYouTubeを体験されたことがないといったかたにもおすすめの特典です。
YouTube Premiumって前から興味があったんですけど、わざわざ有料にするメリットがあるのか気になっていたんですよね!この際だから思いっきり試してみたいと思います♪
ほかにもスマホの画面を消した状態で音声だけ再生する(バックグラウンド再生)こともできたりします。とても便利なので、ぜひ体験してみてください☆
\ 使い方に合わせて選べる3つのプラン♪/
【特典③】Apple Music 3ヶ月無料
項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | 1,080円が3ヶ月間無料 毎月10%Pontaポイント還元 |
対象期間 | 開始:2021年12月3日 終了:未定 |
適用条件 | UQモバイルのスマホを利用 UQモバイルからApple Musicを初めて 契約 au・UQモバイル(5G対応プランが対象)の対象料金プラン(コミコミプラン+)に加入 |
適用時期 | 申し込みから3ヶ月間 |
注意点 | 無料期間終了後は料金が発生 |
音楽が好きなかたなら、UQモバイルに加入して「Apple Music(1,080円/月)」を契約するのも良いでしょう。今ならキャンペーンでApple Musicの月額料金が3ヶ月も無料になります。また、コミコミプラン+に加入している場合は、毎月10%Pontaポイントが還元されます。
Apple Musicは現在1億曲以上のミュージックが聴き放題となっているため、契約しておくだけで個別に楽曲を購入する必要はなくなります。
しかもApple MusicはAndroidスマホでも利用できるので、使っている機種を選ばないのもメリットです。
1億曲以上ってことは、定番の音楽なんかはもれなく聴くことができそうですね♪
わたしも楽曲検索を試してみましたが、かなりニッチでマニアックな曲でもヒットするので、本当に楽曲の購入は必要なくなりますよ☆
【特典④】自宅セット割
項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | 月額最大1,100円割引き |
対象期間 | 開始:未掲載 終了:未定 |
適用条件 | UQモバイルを契約 対象の光回線を契約 |
適用時期 | 自宅セット割申込後から |
注意点 | プランによって割引額が変わる |
UQモバイルでは、KDDIグループが提供・提携しているインターネットサービスとセット割を適用することができます。割引きの適用条件はシンプルで、UQモバイルと対象サービスをセット契約するだけ!
単純な条件をクリアすると、1回線あたり最大1,100円もの割引きが永続的に受けられます。さらに家族内にUQモバイルユーザーがいる場合、最大10回線までは割引きを適用できるため、UQモバイルの契約者が多いほどお得です。
具体的な割引きの金額や対象サービスについては、契約しているUQモバイルの料金プランによって変化するため、以下の表や対象のインターネットサービス一覧を参考にしてください。
新料金プラン | 月額料金 | 割引額 |
---|---|---|
ミニミニプラン (4GB) | →1,078円 | 自宅セット割:1,100円 au PAYカード払い:187円 合計:1,287円 |
トクトクプラン (1GB〜15GB) | →990円〜2,178円 | 自宅セット割:1,100円 au PAYカード払い:187円 合計:1,287円 |
コミコミプラン+ (33GB+10分かけ放題) | 3,278円 | なし |
旧料金プラン | 月額料金 | 割引額 |
---|---|---|
プランS (3GB) | →990円 | 638円 |
プランM (15GB) | →2,090円 | 638円 |
プランL (25GB) | →2,970円 | 858円 |
対象のインターネットサービス一覧
- auひかり
- auひかりちゅら
- コミュファ光
- eo光
- ピカラ光
- メガエッグ
- BBIQ光
- ひかりゆいまーる
- ひかりJ
- ビッグローブ光
- エディオンネット
- So-net光
- @TCOMヒカリ
- @nifty光
永続的に割引きって、もしかしてキャンペーンの終了期限がないってことですか!?
あくまでキャンペーンが適用された状態で、条件を満たしている間は割引きがおこなわれ続けるという意味です。そのためキャンペーンの受け付けは、いつか終了してしまう可能性があります!
【特典⑤】60歳以上は通話し放題がオトク!
項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | 24時間かけ放題が永年1,100円割引 メールサービス(220円/月)が無料 |
対象期間 | 開始:2021年3月1日 終了:未定 |
適用条件 | UQモバイルを契約 24時間通話放題を申込み 利用者の年齢が満60歳以上 |
適用時期 | 契約後から永年 |
注意点 | 60歳未満の人に利用者変更したら解除 対象プラン以外へ変更したら解除 |
60歳以上のかたがUQモバイルにて通話かけ放題オプションを利用する場合、24時間かけ放題(無制限かけ放題)のオプション料金が永年1,100円割引きとなります。
UQモバイルの通話かけ放題オプションには以下の3種類があり、通常であればもっとも高額なのが24時間かけ放題です。
しかし本キャンペーンが適用されれば、ほかの安い通話かけ放題オプションと料金に差がなくなるため、対象者は24時間かけ放題を選ぶのがもっともお得になります。
通話オプション | 月額料金 |
---|---|
24時間かけ放題 | →880円 |
10分間かけ放題 | 880円 |
60分間通話料無料 | 660円 |
24時間かけ放題のオプションを契約していれば、通話時間を気にする必要もないから安心ですね♪
金額に換算すると年間で13,200円もお得になりますし、業界的にも24時間かけ放題が880円で使えるのはUQモバイルだけです☆
【特典⑥】UQ mobileのお客さま限定!最新機種がおトク
項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | 機種代金がお得になる 月額料金もお得になる |
対象期間 | 開始:2021年4月28日 終了:未定 |
適用条件 | UQモバイルからauへ乗り換え auの対象プランを契約 |
適用時期 | 即時 |
注意点 | 自宅セット割が適用中であること |
現在UQモバイルをお使いのかたが、「au」へ乗り換えをして対象プランを契約すると、なんと最大で25,300円の機種代金割引きと、12ヶ月もの間2,640円の月額料金割引きが受けられます。
これらの特典を合算するとトータル75,680円もお得になるので、利用しない手はありません。
安心の大手キャリアに乗り換えができるだけでなく、しっかりとコスト面も削減できるので、もしUQモバイル以外のサービスを検討しているかたはauがおすすめです。
対象プラン一覧
- 使い放題MAX 5G ALL STARパック
- 使い放題MAX 5G /4G DAZNパック
- 使い放題MAX 5G /4Gドラマ・バラエティパック
- 使い放題MAX 5G /4G Netflixパック(P)
- 使い放題MAX 5G /4G Netflixパック
- 使い放題MAX 5G with Amazonプライム
- 使い放題MAX 5G /4G
- auマネ活プラン 5G ALL STARパック
- auマネ活プラン 5G /4G DAZNパック
- auマネ活プラン 5G /4Gドラマ・バラエティパック
- auマネ活プラン 5G /4GNetflixパック(P)
- auマネ活プラン 5G /4G Netflixパック
- auマネ活プラン 5G /4G with Amazonプライム
- auマネ活プラン 5G /4G
なんだか無理に格安SIMを契約するよりも、大手キャリアに乗り換えるほうがお得な気がしますね!
本キャンペーンはあくまで、“UQモバイル→au”へ乗り換えるかたを対象としているので、通常では考えられない豪華特典です!すこしでも安く機種を買いたいと考えているかたは、検討してみると良いでしょう☆
【特典⑦】ご利用のスマホ(他社スマホもOK!)の下取りサービス
項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | 最大119,900円相当還元 |
対象期間 | 開始:2018年8月29日 終了:未定 |
適用条件 | UQモバイルを契約 機種を下取りに出す |
適用時期 | 即時 |
注意点 | 古すぎる機種は下取り不可 正常に動作しない機種は下取り不可 |
UQモバイルではユーザーが利用しているスマホの下取りもおこなっており、他社からUQモバイルへ乗り換える場合は、最大119,900円で買い取ってくれます。
もし引き取ってもらうスマホが新しく状態が良いものであれば、高い価格で下取りをしてもらえるので、不要なスマホがある場合は下取りにだして新しい機種を安く購入しましょう。
具体的な下取りの価格については機種や容量ごとに細かく分かれているため、下記の対象機種一覧をチェックしてみてください。
対象機種一覧(iPhone)
下取り対象機種 | 本体価格からの割引額 | ||
---|---|---|---|
通常品 | 破損品 | ||
iPhone 15 Pro Max | 1TB | 最大 119,900円 | 最大 35,750円 |
512GB | 最大 110,000円 | 最大 33,000円 | |
256GB | 最大 95,700円 | 最大 28,600円 | |
iPhone 15 Pro | 1TB | 最大 102,300円 | 最大 30,250円 |
512GB | 最大 94,600円 | 最大 28,050円 | |
256GB | 最大 85,800円 | 最大 25,300円 | |
128GB | 最大 77,000円 | 最大 23,100円 | |
iPhone 15 Plus | 512GB | 最大 79,200円 | 最大 23,650円 |
256GB | 最大 72,600円 | 最大 21,450円 | |
128GB | 最大 66,000円 | 最大 19.800円 | |
iPhone 15 | 512GB | 最大 70,400円 | 最大 20,900円 |
256GB | 最大 66,000円 | 最大 19,800円 | |
128GB | 最大 57,200円 | 最大 17,050円 | |
iPhone 14 Pro Max | 1TB | 最大 97,900円 | 最大 29,150円 |
512GB | 最大 92,400円 | 最大 27,500円 | |
256GB | 最大 85,800円 | 最大 25,300円 | |
128GB | 最大 79,200円 | 最大 23,650円 | |
iPhone 14 Pro | 1TB | 最大 90,200円 | 最大 26,950円 |
512GB | 最大 84,700円 | 最大 25,300円 | |
256GB | 最大 77,000円 | 最大 23,100円 | |
128GB | 最大 67,100円 | 最大 19,800円 | |
iPhone 14 Plus | 512GB | 最大 63,800円 | 最大 18,700円 |
256GB | 最大 59,400円 | 最大 17,600円 | |
128GB | 最大 55,000円 | 最大 16,500円 | |
iPhone 14 | 512GB | 最大 56,100円 | 最大 16,500円 |
256GB | 最大 53,900円 | 最大 15,950円 | |
128GB | 最大 50,600円 | 最大 14,850円 | |
iPhone SE(第3世代) | 256GB | 最大 20,900円 | 最大 6,050円 |
128GB | 最大 18,700円 | 最大 5,500円 | |
64GB | 最大 13,200円 | 最大 3,850円 | |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | 最大 94,050円 | 最大 28,050円 |
512GB | 最大 88,550円 | 最大 26,400円 | |
256GB | 最大 86,350円 | 最大 25,850円 | |
128GB | 最大 80,850円 | 最大 24,200円 | |
iPhone 13 Pro | 1TB | 最大 79,750円 | 最大 23,650円 |
512GB | 最大 75,350円 | 最大 22,550円 | |
256GB | 最大 69,850円 | 最大 20,990円 | |
128GB | 最大 65,450円 | 最大 19,250円 | |
iPhone 13 | 512GB | 最大 58,850円 | 最大 17,600円 |
256GB | 最大 55,550円 | 最大 16,550円 | |
128GB | 最大 52,250円 | 最大 15,400円 | |
iPhone 13 mini | 512GB | 最大 53,350円 | 最大 15,950円 |
256GB | 最大 50,050円 | 最大 14,850円 | |
128GB | 最大 46,750円 | 最大 13,750円 | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 最大 61,050円 | 最大 18,150円 |
256GB | 最大 54,450円 | 最大 15,950円 | |
128GB | 最大 50,050円 | 最大 14,850円 | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 最大 57,750円 | 最大 17,050円 |
256GB | 最大 48,950円 | 最大 14,300円 | |
128GB | 最大 43,450円 | 最大 12,650円 | |
iPhone 12 | 256GB | 最大 45,650円 | 最大 13,200円 |
128GB | 最大 41,250円 | 最大 12,100円 | |
64GB | 最大 33,550円 | 最大 9,900円 | |
iPhone 12 mini | 256GB | 最大 35,750円 | 最大 10,450円 |
128GB | 最大 32,450円 | 最大 9,350円 | |
64GB | 最大 28,050円 | 最大 8,250円 | |
iPhone SE(第2世代) | 256GB | 最大 11,000円 | 最大 3,300円 |
128GB | 最大 8,800円 | 最大 2,200円 | |
64GB | 最大 7,700円 | 最大 2,200円 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 最大 47,850円 | 最大 14,300円 |
256GB | 最大 40,150円 | 最大 11,550円 | |
64GB | 最大 33,550円 | 最大 9.900円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 最大 42,350円 | 最大 12,650円 |
256GB | 最大 32,450円 | 最大 9,350円 | |
64GB | 最大 28,050円 | 最大 8,250円 | |
iPhone 11 | 256GB | 最大 30,250円 | 最大 8,800円 |
128GB | 最大 29,150円 | 最大 8,250円 | |
64GB | 最大 25,850円 | 最大 7,700円 | |
iPhone XS Max | 512GB | 最大 30,250円 | 最大 8,800円 |
256GB | 最大 29,150円 | 最大 8,250円 | |
64GB | 最大 25,850円 | 最大 7,700円 | |
iPhone XS | 512GB | 最大 25,850円 | 最大 7,700円 |
256GB | 最大 22,550円 | 最大 6,600円 | |
64GB | 最大 19,250円 | 最大 5,500円 | |
iPhone XR | 256GB | 最大 21,450円 | 最大 6,050円 |
128GB | 最大 19,250円 | 最大 5,500円 | |
64GB | 最大 17,250円 | 最大 4,950円 | |
iPhone X | 256GB | 最大 7,700円 | 最大 2,200円 |
64GB | 最大 5,500円 | 最大 1,650円 | |
iPhone 8 Plus | 256GB | 最大 7,700円 | 最大 2,200円 |
64GB | 最大 5,500円 | 最大 1,650円 | |
iPhone 8 | 256GB | 最大 6,600円 | 最大 1,650円 |
64GB | 最大 3,300円 | 最大 550円 | |
iPhone 7 Plus | 256GB | 最大 3,300円 | 最大 550円 |
128GB | 最大 3,300円 | 最大 550円 | |
32GB | 最大 3,300円 | 最大 550円 | |
iPhone 7 | 256GB | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
128GB | 最大 2,200円 | 最大 550円 | |
32GB | 最大 2,200円 | 最大 550円 | |
iPhone 6s Plus (128/64/32/16GB) | 最大 1,100円 | 対象外 | |
iPhone 6s (128/64/32/16GB) | 最大 1,100円 | 対象外 | |
iPhone 6 Plus (128/64/16GB) | 最大 1,100円 | 対象外 | |
iPhone 6 (128/64/16GB) | 最大 1,100円 | 対象外 | |
iPhone SE (128/64/32/16GB) | 最大 1,100円 | 対象外 |
対象機種一覧(Android)
下取り対象機種 | 本体価格からの割引額 | |
---|---|---|
通常品 | 破損品 | |
Xperia 5 V | 最大 47,300円 | 最大 13,750円 |
Xperia 10 V | 最大 19,800円 | 最大 5,500円 |
Xperia 1 V | 最大 47,300円 | 最大 13,750円 |
Xperia 5 Ⅳ | 最大 28,600円 | 最大 8,250円 |
Xperia Ace III | 最大 7,700円 | 最大 2,200円 |
Xperia 10 IV | 最大 17,600円 | 最大 4,950円 |
Xperia 1 IV | 最大 35,200円 | 最大 10,450円 |
Xperia 5 Ⅲ | 最大 24,200円 | 最大 7,150円 |
Xperia 10 III Lite | 最大 5,500円 | 最大 1,650円 |
Xperia 10 III | 最大 14,100円 | 最大 3,850円 |
Xperia 1 III | 最大 28,600円 | 最大 8,250円 |
Xperia 5 II | 最大 15,400円 | 最大 4,400円 |
Xperia 10 II | 最大 5,500円 | 最大 1,650円 |
Xperia 1 II | 最大 14,300円 | 最大 3,850円 |
Xperia 8 | 最大 4,400円 | 最大 1,100円 |
Xperia 5 | 最大 3,300円 | 最大 550円 |
Xperia 1 | 最大 4,400円 | 最大 1,100円 |
Xperia XZ3 | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
Xperia XZ2 Compact | 最大 1,100円 | 対象外 |
Xperia XZ2 Premium | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
Xperia XZ2 | 最大 1,100円 | 対象外 |
Galaxy Z Flip5 | 最大 49,500円 | 最大 14,850円 |
Galaxy Z Fold5 | 最大 90,200円 | 最大 26,950円 |
Galaxy A54 5G | 最大 16,500円 | 最大 4,950円 |
Galaxy S23 Ultra | 最大 47,300円 | 最大 13,750円 |
Galaxy S23 | 最大 38,500円 | 最大 11,550円 |
Galaxy A23 5G | 最大 6,600円 | 最大 1,650円 |
Galaxy Z Flip4 | 最大 44,000円 | 最大 13,200円 |
Galaxy Z Fold4 | 最大 66,000円 | 最大 19.800円 |
Galaxy A53 5G | 最大 16,500円 | 最大 4,950円 |
Galaxy S22 Ultra | 最大 47,300円 | 最大 13,750円 |
Galaxy S22 | 最大 27,500円 | 最大 8,250円 |
Galaxy A22 5G | 最大 3,300円 | 最大 550円 |
Galaxy Z Flip3 5G | 最大 19,800円 | 最大 5,500円 |
Galaxy Z Fold3 5G | 最大 42,900円 | 最大 12,650円 |
Galaxy A52 5G | 最大 9,900円 | 最大 2,750円 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 最大 30,800円 | 最大 8,800円 |
Galaxy A32 5G | 最大 4,950円 | 最大 1,100円 |
Galaxy A51 5G | 最大 9,900円 | 最大 2,750円 |
Galaxy S21+ 5G | 最大 20,900円 | 最大 6,050円 |
Galaxy S21 5G | 最大 19,800円 | 最大 5,500円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | 最大 22,000円 | 最大 6,600円 |
Galaxy Z Fold2 5G | 最大 24,200円 | 最大 7,150円 |
Galaxy S20 Ultra 5G | 最大 14,300円 | 最大 3,850円 |
Galaxy A41 | 最大 4,400円 | 最大 1,100円 |
Galaxy S20+ 5G | 最大 13,200円 | 最大 3,850円 |
Galaxy S20 5G | ||
Galaxy A21 | 最大 1,100円 | 対象外 |
Galaxy Fold | 最大 19,800円 | 最大 5,500円 |
Galaxy Note10+ | 最大 12,100円 | 最大 3,300円 |
Galaxy A30 | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
Galaxy S10+ | 最大 7,700円 | 最大 2,200円 |
Galaxy S10 | 最大 7,700円 | 最大 2,200円 |
Galaxy Note9 | 最大 5,500円 | 最大 1,650円 |
Galaxy S9+ | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
Galaxy S9 | ||
Galaxy Note8 | ||
Galaxy S8 | ||
Galaxy S8+ | ||
AQUOS sense8 | 最大 13,200円 | 最大 3,850円 |
AQUOS R8 | 最大 28,600円 | 最大 8,250円 |
AQUOS R8 pro | 最大 39,600円 | 最大 11,550円 |
AQUOS wish3 | 最大 3,300円 | 最大 550円 |
AQUOS sense7 | 最大 9,900円 | 最大 2,750円 |
BASIO active | 最大 3,300円 | 最大 550円 |
AQUOS sense7 plus | 最大 14,300円 | 最大 3,850円 |
AQUOS R7 | 最大 24,200円 | 最大 7,150円 |
AQUOS wish2 | 最大 3,300円 | 最大 550円 |
AQUOS sense6s | 最大 11,000円 | 最大 3,300円 |
AQUOS wish | 最大 3,300円 | 最大 550円 |
AQUOS zero6 | 最大 14,300円 | 最大 3,850円 |
AQUOS sense6 | 最大 3,850円 | 最大 1,100円 |
AQUOS R6 | 最大 18,700円 | 最大 5,500円 |
AQUOS sense4 plus | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
AQUOS sense5G | 最大 3,300円 | 最大 550円 |
AQUOS zero5G basic | 最大 5,500円 | 最大 1,650円 |
AQUOS R5G | 最大 5,500円 | 最大 1,650円 |
AQUOS sense3 basic | 最大 1,100円 | 対象外 |
AQUOS sense3 | 最大 1,100円 | 対象外 |
TORQUE G06 | 最大 14,300円 | 最大 3,850円 |
GRATINA | 最大 1,100円 | 対象外 |
BASIO4 | 最大 1,100円 | 対象外 |
Redmi 12 5G | 最大 3,850円 | 最大 1,100円 |
OPPO Find X3 Pro | 最大 9,900円 | 最大 2,750円 |
OPPO Reno7 A | 最大 4,400円 | 最大 1,100円 |
OPPO A54 5G | 最大 2,750円 | 最大 550円 |
OPPO Find X2 Pro | 最大 4,400円 | 最大 1,100円 |
Google Pixel 8 Pro | 最大 53,900円 | 最大 15,950円 |
Google Pixel 8 | 最大 31,900円 | 最大 9,350円 |
Google Pixel Fold | 最大 47,300円 | 最大 13,750円 |
Google Pixel 7a | 最大 19,800円 | 最大 5,500円 |
Google Pixel 7 Pro | 最大 25,300円 | 最大 7,150円 |
Google Pixel 7 | 最大 22,000円 | 最大 6,600円 |
Google Pixel 6 | 最大 18,700円 | 最大 5,500円 |
Google Pixel 6Pro | 最大 19,800円 | 最大 5,500円 |
Google Pixel 5a(5G) | 最大 9,900円 | 最大 2,750円 |
Google Pixel 5 | 最大 14,300円 | 最大 3,850円 |
Rakuten BIG s | 最大 9,900円 | 最大 2,750円 |
Rakuten BIG | ||
Rakuten Mini | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
Rakuten Hand |
すこし前に使っていたスマホが余っているから、せっかくだし下取りに出してみようかな♪
