本記事では、 DAZN(ダゾーン)で配信される明治安田生命J1リーグの全試合日程表・各チーム選手メンバー・ライブ配信の視聴方法を解説していきます。
明治安田生命J1リーグはDAZN独占配信です!
また、DMM × DAZNが全て観れる!DMM TVとDAZN(ダゾーン)がセットになって月額3,480円(DAZN スタンダード※月額4,200円にそのまま入会するよりも安い)の「DMM × DAZNホーダイ」は今最もおすすめしたい動画配信サービスのひとつですのでDMM TVとDAZN(ダゾーン)両方が気になっていた方は、ぜひこの機会にご検討ください!
また、料金面も月額3,480円のお得さで利用開始できる驚愕的なコスパの良さとなっており、お家のエンタメ時間を充実させたい方に今最もおすすめしたいVODサービスのひとつとなっています。
*Apple App Storeからの入会は、割高になってしまうので、必ずこちらのWEBサイトから入会してからアプリをダウンロードしましょう!
\DAZNとDMM TVで3,480円!/
*さらに!最大3ヶ月間550pt付与(合計1,650pt)
2024年明治安田生命J1リーグライブ配信を視聴するためのDMM × DAZNホーダイ申込方法・手順
2024年明治安田生命J1リーグをライブ配信視聴するための、DMM × DAZNホーダイの申込方法・手順は非常に簡単です。(まず初めにDMMへの無料会員登録が必要です。)
まず、こちらから『DMM × DAZNホーダイに登録する』ボタンをクリックし、DMMのアカウントを作成し、「DMM × DAZNホーダイ」を契約し、その後DAZNのアカウントを作成すれば、すぐにそれぞれのサービスが利用開始可能となります。
\DAZNとDMM TVで3,480円!/
*さらに!最大3ヶ月間550pt付与(合計1,650pt)
- こちらのボタンから『DMM × DAZNホーダイに登録する』をクリック
- DMMの新規会員登録(既にお持ちの方はログイン)をクリック。Eメールアドレスを入力し、『認証メールを送信する』をクリックして、認証メールを送信します。メール記載のURLからDMMアカウントにログインします。
- 遷移した画面で、『DMM × DAZNホーダイ』登録のためのお客様情報とお支払い方法を入力します。
- その後『DAZN連携に進む』をクリックします。その後のページでDAZNアカウントのアカウントを作成が完了しましたら、『DMM × DAZNホーダイ』のご契約が全て完了です!
- ご契約完了後、DAZNのHPか、アプリより『サッカーカテゴリ』を選択し、『明治安田生命J1リーグ』の『お好きな試合』の配信ページにアクセスすれば視聴開始できます!
すでにDMMプレミアム会員の方も、DAZN既存会員の方も、プラン変更することでもちろん「DMM × DAZNホーダイ」プランをご利用いただけます。(このページで後ほど説明いたします。)
\DAZNとDMM TVで3,480円!/
*さらに!最大3ヶ月間550pt付与(合計1,650pt)
DAZN(ダゾーン)で配信される2024年明治安田生命J1リーグの全試合日程表
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される2024年明治安田生命J1リーグ全試合日程表を作成いたしました。
北海道コンサドーレ札幌
北海道コンサドーレ札幌全試合日程表
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される中島大嘉選手の2024年北海道コンサドーレ札幌戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
\DAZNとDMM TVで3,480円!/
*さらに!最大3ヶ月間550pt付与(合計1,650pt)
鹿島アントラーズ
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される柴崎岳選手の2024年鹿島アントラーズ戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
\DAZNとDMM TVで3,480円!/
*さらに!最大3ヶ月間550pt付与(合計1,650pt)
浦和レッズ
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される中島 翔哉選手の2024年浦和レッズ戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
日付 | 配信時間 | ホームチーム | vs | アウェイチーム |
---|---|---|---|---|
2024/03/03 | 16:00 | 浦和 | vs | 東京V |
2024/03/10 | 13:05 | 札幌 | vs | 浦和 |
2024/03/17 | 15:00 | 湘南 | vs | 浦和 |
2024/03/30 | 15:00 | 浦和 | vs | 福岡 |
2024/04/03 | 19:30 | FC東京 | vs | 浦和 |
2024/04/07 | 15:00 | 浦和 | vs | 鳥栖 |
2024/04/12 | 19:00 | 柏 | vs | 浦和 |
2024/04/20 | 16:00 | 浦和 | vs | G大阪 |
2024/04/24 | 19:30 | 鳥取 | vs | 浦和 |
2024/04/28 | 15:00 | 浦和 | vs | 名古屋 |
2024/05/03 | 16:00 | 川崎F | vs | 浦和 |
2024/05/06 | 17:00 | 浦和 | vs | 横浜FM |
2024/05/11 | 14:00 | 新潟 | vs | 浦和 |
2024/05/15 | 19:30 | 浦和 | vs | 京都 |
2024/05/19 | 14:00 | 磐田 | vs | 浦和 |
2024/05/26 | 16:00 | 浦和 | vs | 町田 |
2024/06/01 | 16:00 | 浦和 | vs | 神戸 |
2024/06/15 | 19:00 | C大阪 | vs | 浦和 |
2024/06/22 | 19:00 | 浦和 | vs | 鹿島 |
2024/06/26 | 19:00 | 名古屋 | vs | 浦和 |
2024/06/30 | 18:30 | 浦和 | vs | 磐田 |
2024/07/06 | 18:30 | 浦和 | vs | 湘南 |
2024/07/14 | 18:30 | 京都 | vs | 浦和 |
2024/07/20 | 19:00 | 浦和 | vs | 札幌 |
2024/08/07 | 19:30 | 浦和 | vs | 柏 |
2024/08/11 | 19:00 | 鳥栖 | vs | 浦和 |
2024/08/17 | 18:00 | 鹿島 | vs | 浦和 |
2024/08/24 | 19:00 | 浦和 | vs | 川崎F |
2024/08/31 | 18:00 | 町田 | vs | 浦和 |
2024/09/14 | 未定 | G大阪 | vs | 浦和 |
2024/09/21 | 未定 | 浦和 | vs | FC東京 |
2024/09/28 | 未定 | 神戸 | vs | 浦和 |
2024/10/05 | 未定 | 浦和 | vs | C大阪 |
2024/10/19 | 未定 | 東京V | vs | 浦和 |
2024/11/03 | 未定 | 横浜FM | vs | 浦和 |
2024/11/09 | 未定 | 浦和 | vs | 広島 |
2024/11/30 | 未定 | 福岡 | vs | 浦和 |
2024/12/08 | 未定 | 浦和 | vs | 新潟 |
\DAZNとDMM TVで3,480円!/
*さらに!最大3ヶ月間550pt付与(合計1,650pt)
柏レイソル
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される細谷 真大選手の2024年柏レイソル戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
\DAZNとDMM TVで3,480円!/
*さらに!最大3ヶ月間550pt付与(合計1,650pt)
FC東京
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される長友佑都選手の2024年FC東京戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
東京ヴェルディ
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される染野 唯月選手の2024年東京ヴェルディ戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
\DAZNとDMM TVで3,480円!/
*さらに!最大3ヶ月間550pt付与(合計1,650pt)
FC町田ゼルビア
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される谷 晃生選手の2024年FC町田ゼルビア戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
\DAZNとDMM TVで3,480円!/
*さらに!最大3ヶ月間550pt付与(合計1,650pt)
川崎フロンターレ
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される橘田 健人選手の2024年川崎フロンターレ戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
横浜F・マリノス
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される宮市 亮選手の2024年横浜F・マリノス戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
ホーム/AWAY | スタジアム | 日程 | キックオフ時刻 | 大会/節 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|---|
AWAY | 未定 | 3.6 | 未定 | ACL 準々決勝 第1戦 | 山東泰山 |
HOME | 未定 | 3.13 | 未定 | ACL 準々決勝 第2戦 | 山東泰山 |
AWAY | サンガスタジアム by KYOCERA | 3.17 | 14:00 | 明治安田J1 第4節 | 京都サンガF.C. |
AWAY | 豊田スタジアム | 3.30 | 16:00 | 明治安田J1 第5節 | 名古屋グランパス |
HOME | 日産スタジアム | 4.3 | 19:00 | 明治安田J1 第6節 | 川崎フロンターレ |
AWAY | ノエビアスタジアム神戸 | 4.7 | 14:00 | 明治安田J1 第7節 | ヴィッセル神戸 |
HOME | 日産スタジアム | 4.10 | 19:00 | 明治安田J1 第3節 | ガンバ大阪 |
HOME | 日産スタジアム | 4.13 | 14:00 | 明治安田J1 第8節 | 湘南ベルマーレ |
HOME | 日産スタジアム | 4.20 | 14:00 | 明治安田J1 第9節 | 柏レイソル |
AWAY | ヨドコウ桜スタジアム | 4.27 | 15:00 | 明治安田J1 第10節 | セレッソ大阪 |
HOME | 日産スタジアム | 5.3 | 14:00 | 明治安田J1 第11節 | ジュビロ磐田 |
AWAY | 埼玉スタジアム2002 | 5.6 | 17:00 | 明治安田J1 第12節 | 浦和レッズ |
HOME | ニッパツ三ツ沢球技場 | 5.10 | 19:00 | 明治安田J1 第13節 | サンフレッチェ広島 |
AWAY | デンカビッグスワンスタジアム | 5.15 | 19:00 | 明治安田J1 第14節 | アルビレックス新潟 |
AWAY | 味の素スタジアム | 5.19 | 15:00 | 明治安田J1 第15節 | FC東京 |
HOME | ニッパツ三ツ沢球技場 | 5.25 | 16:00 | 明治安田J1 第16節 | サガン鳥栖 |
AWAY | 国立競技場 | 6.1 | 15:00 | 明治安田J1 第17節 | 鹿島アントラーズ |
HOME | 日産スタジアム | 6.15 | 16:00 | 明治安田J1 第18節 | FC町田ゼルビア |
AWAY | 札幌ドーム | 6.23 | 14:00 | 明治安田J1 第19節 | 北海道コンサドーレ札幌 |
AWAY | ベスト電器スタジアム | 6.26 | 19:00 | 明治安田J1 第20節 | アビスパ福岡 |
HOME | 日産スタジアム | 6.29 | 19:00 | 明治安田J1 第21節 | 東京ヴェルディ |
AWAY | パナソニック スタジアム 吹田 | 7.6 | 19:00 | 明治安田J1 第22節 | ガンバ大阪 |
HOME | 国立競技場 | 7.14 | 19:30 | 明治安田J1 第23節 | 鹿島アントラーズ |
AWAY | 国立競技場 | 7.20 | 18:00 | 明治安田J1 第24節 | FC町田ゼルビア |
HOME | 日産スタジアム | 8.7 | 19:30 | 明治安田J1 第25節 | 北海道コンサドーレ札幌 |
HOME | 日産スタジアム | 8.11 | 19:30 | 明治安田J1 第26節 | ヴィッセル神戸 |
AWAY | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | 8.17 | 19:00 | 明治安田J1 第27節 | 川崎フロンターレ |
HOME | 国立競技場 | 8.24 | 19:00 | 明治安田J1 第28節 | セレッソ大阪 |
AWAY | ヤマハスタジアム | 8.31 | 19:00 | 明治安田J1 第29節 | ジュビロ磐田 |
HOME | ニッパツ三ツ沢球技場 | 9.14 OR 9.15 | 未定 | 明治安田J1 第30節 | 京都サンガF.C. |
AWAY | エディオンピースウイング広島 | 9.21 OR 9.22 | 未定 | 明治安田J1 第31節 | サンフレッチェ広島 |
HOME | 日産スタジアム | 9.28 OR 9.29 | 未定 | 明治安田J1 第32節 | FC東京 |
AWAY | 三協フロンテア柏スタジアム | 10.5 OR 10.6 | 未定 | 明治安田J1 第33節 | 柏レイソル |
HOME | 日産スタジアム | 10.19 OR 10.20 | 未定 | 明治安田J1 第34節 | アルビレックス新潟 |
HOME | 日産スタジアム | 11.3 | 未定 | 明治安田J1 第35節 | 浦和レッズ |
AWAY | 駅前不動産スタジアム | 11.9 | 未定 | 明治安田J1 第36節 | サガン鳥栖 |
AWAY | レモンガススタジアム平塚 | 11.30 | 未定 | 明治安田J1 第37節 | 湘南ベルマーレ |
HOME | 日産スタジアム | 12.8 | 未定 | 明治安田J1 第38節 | 名古屋グランパス |
湘南ベルマーレ
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される鈴木章斗選手らの2024年湘南ベルマーレ戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
第 | 日程 | 時間 | スタジアム | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/24[土] | 15:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | 川崎フロンターレ |
2 | 3/2[土] | 14:00 | サンガS | 京都サンガF.C. | – | 湘南ベルマーレ |
3 | 3/9[土] | 15:00 | ベススタ | アビスパ福岡 | – | 湘南ベルマーレ |
4 | 3/17[日] | 15:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | 浦和レッズ |
5 | 3/30[土] | 16:00 | ヨドコウ | セレッソ大阪 | – | 湘南ベルマーレ |
6 | 4/3[水] | 19:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | 東京ヴェルディ |
7 | 4/7[日] | 14:00 | Eピース | サンフレッチェ広島 | – | 湘南ベルマーレ |
8 | 4/13[土] | 14:00 | 日産ス | 横浜F・マリノス | – | 湘南ベルマーレ |
9 | 4/20[土] | 15:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | ヴィッセル神戸 |
2回戦 | 4/24[水] | 未定 | 未定 | 湘南ベルマーレ | – | 対戦相手未定 |
10 | 4/27[土] | 13:00 | 札幌ド | 北海道コンサドーレ札幌 | – | 湘南ベルマーレ |
11 | 5/3[金・祝] | 15:00 | カシマ | 鹿島アントラーズ | – | 湘南ベルマーレ |
12 | 5/6[月・休] | 16:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | サガン鳥栖 |
13 | 5/11[土] | 15:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | FC町田ゼルビア |
14 | 5/15[水] | 19:00 | 三協F柏 | 柏レイソル | – | 湘南ベルマーレ |
15 | 5/19[日] | 16:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | アルビレックス新潟 |
16 | 5/25[土] | 14:00 | ヤマハ | ジュビロ磐田 | – | 湘南ベルマーレ |
17 | 6/1[土] | 15:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | ガンバ大阪 |
18 | 6/16[日] | 18:00 | 豊田ス | 名古屋グランパス | – | 湘南ベルマーレ |
19 | 6/22[土] | 19:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | FC東京 |
20 | 6/26[水] | 19:00 | U等々力 | 川崎フロンターレ | – | 湘南ベルマーレ |
21 | 6/30[日] | 19:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | 京都サンガF.C. |
22 | 7/6[土] | 18:30 | 浦和駒場 | 浦和レッズ | – | 湘南ベルマーレ |
23 | 7/14[日] | 19:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | ジュビロ磐田 |
24 | 7/20[土] | 19:00 | パナスタ | ガンバ大阪 | – | 湘南ベルマーレ |
25 | 8/7[水] | 19:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | アビスパ福岡 |
26 | 8/11[日・祝] | 18:00 | Gスタ | FC町田ゼルビア | – | 湘南ベルマーレ |
27 | 8/17[土] | 19:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | 柏レイソル |
28 | 8/24[土] | 19:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | 名古屋グランパス |
29 | 8/31[土] | 19:00 | 駅スタ | サガン鳥栖 | – | 湘南ベルマーレ |
30 | 9/14or15[土or日] | 未定 | デンカS | アルビレックス新潟 | – | 湘南ベルマーレ |
31 | 9/21or22[土or日・祝] | 未定 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | セレッソ大阪 |
32 | 9/28or29[土or日] | 未定 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | 鹿島アントラーズ |
33 | 10/5or6[土or日] | 未定 | 味スタ | 東京ヴェルディ | – | 湘南ベルマーレ |
34 | 10/19or20[土or日] | 未定 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | サンフレッチェ広島 |
35 | 11/3[(日・祝)] | 未定 | 味スタ | FC東京 | – | 湘南ベルマーレ |
36 | 11/9[土] | 未定 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | 北海道コンサドーレ札幌 |
37 | 11/30*[土] | 未定 | レモンS | 湘南ベルマーレ | – | 横浜F・マリノス |
38 | 12/8[日] | 未定 | ノエスタ | ヴィッセル神戸 | – | 湘南ベルマーレ |
アルビレックス新潟
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される小島 亨介選手の2024年アルビレックス新潟戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 | 中継情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2/24(土) 14:05 | サガン鳥栖 | ○2-1 | 駅スタ | DAZN/NHK新潟 | AWAY |
第2節 | 3/2(土) 15:00 | ガンバ大阪 | – | パナスタ | DAZN | AWAY |
第3節 | 3/9(土) 14:00 | 名古屋グランパス | – | デンカS | DAZN/テレビ新潟 | HOME |
第4節 | 3/16(土) 16:00 | 東京ヴェルディ | – | 味スタ | DAZN | AWAY |
第5節 | 3/30(土) 14:00 | 柏レイソル | – | デンカS | DAZN/NST新潟総合テレビ | HOME |
第6節 | 4/3(水) 19:00 | ジュビロ磐田 | – | ヤマハ | DAZN | AWAY |
第7節 | 4/7(日) 14:00 | セレッソ大阪 | – | デンカS | DAZN | HOME |
第8節 | 4/13(土) 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | – | デンカS | DAZN | HOME |
第9節 | 4/20(土) 14:00 | 京都サンガF.C. | – | サンガS | DAZN | AWAY |
第10節 | 4/27(土) 14:00 | FC東京 | – | デンカS | DAZN/NST新潟総合テレビ | HOME |
第11節 | 5/3(金・祝) 14:00 | サンフレッチェ広島 | – | デンカS | DAZN/新潟放送 | HOME |
第12節 | 5/6(月・休) 13:00 | ヴィッセル神戸 | – | ノエスタ | DAZN/NHK新潟 | AWAY |
第13節 | 5/11(土) 14:00 | 浦和レッズ | – | デンカS | DAZN/新潟テレビ21 | HOME |
第14節 | 5/15(水) 19:00 | 横浜F・マリノス | – | デンカS | DAZN | HOME |
第15節 | 5/19(日) 16:00 | 湘南ベルマーレ | – | レモンS | DAZN | AWAY |
第16節 | 5/25(土) 16:00 | アビスパ福岡 | – | デンカS | DAZN/NHK BS1 | HOME |
第17節 | 6/1(土) 15:00 | FC町田ゼルビア | – | Gスタ | DAZN | AWAY |
第18節 | 6/16(日) 18:00 | 鹿島アントラーズ | – | カシマ | DAZN | AWAY |
第19節 | 6/22(土) 18:00 | 川崎フロンターレ | – | デンカS | DAZN | HOME |
第20節 | 6/26(水) 19:00 | サンフレッチェ広島 | – | Eピース | DAZN | AWAY |
第21節 | 6/29(土) 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | – | 札幌ド | DAZN/NHK札幌 | AWAY |
第22節 | 7/6(土) 18:30 | サガン鳥栖 | – | デンカS | DAZN | HOME |
第23節 | 7/13(土) 19:00 | FC東京 | – | 国立 | DAZN/NHK BS1 | AWAY |
第24節 | 7/20(土) 19:00 | セレッソ大阪 | – | ヨドコウ | DAZN | AWAY |
第25節 | 8/7(水) 19:00 | ジュビロ磐田 | – | デンカS | DAZN | HOME |
第26節 | 8/12(月・休) 19:00 | 京都サンガF.C. | – | デンカS | DAZN | HOME |
第27節 | 8/17(土) 19:30 | アビスパ福岡 | – | ベススタ | DAZN | AWAY |
第28節 | 8/25(日) 19:00 | FC町田ゼルビア | – | デンカS | DAZN | HOME |
第29節 | 8/31(土) 19:00 | 名古屋グランパス | – | 豊田ス | DAZN | AWAY |
第30節 | 9/14(土) or 9/15(日) | 湘南ベルマーレ | – | デンカS | DAZN | HOME |
第31節 | 9/21(土) or 9/22(日・祝) | ヴィッセル神戸 | – | デンカS | DAZN | HOME |
第32節 ※1 | 9/28(土) or 9/29(日) | 川崎フロンターレ | – | U等々力 | DAZN | AWAY |
第33節 | 10/5(土) or 10/6(日) | 鹿島アントラーズ | – | デンカS | DAZN | HOME |
第34節 ※2 | 10/19(土) or 10/20(日) | 横浜F・マリノス | – | 日産ス | DAZN | AWAY |
第35節 ※3 | 11/3(日・祝) 未定 | 東京ヴェルディ | – | デンカS | DAZN | HOME |
第36節 | 11/9(土) 未定 | 柏レイソル | – | 三協F柏 | DAZN | AWAY |
第37節 | 11/30(土) 未定 | ガンバ大阪 | – | デンカS | DAZN | HOME |
第38節 | 12/8(日) 未定 | 浦和レッズ | – | 埼玉 | DAZN | AWAY |
※1: 第32節は JリーグYBCルヴァンカップ プレーオフ期間中のため、日程が変更される可能性があります。
※2: 第34節は FIFAワールドカップ カタール2022 アジア最終予選 日程のため、日程が変更される可能性があります。
※3: 第35節は 日本国内における国際Aマッチデー 日程のため、日程が変更される可能性があります。
ジュビロ磐田
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される川島 永嗣選手の2024年ジュビロ磐田戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | インターネット動画配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/24(土) | 13:00 | ヴィッセル神戸 | ●0-2 | ヤマハ | DAZN |
2 | 3/1(金) | 19:00 | 川崎フロンターレ | – | U等々力 | DAZN |
3 | 3/9(土) | 14:00 | 柏レイソル | – | ヤマハ | DAZN |
4 | 3/16(土) | 15:00 | ガンバ大阪 | – | パナスタ | DAZN |
5 | 3/30(土) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | – | カシマ | DAZN |
6 | 4/3(水) | 19:00 | アルビレックス新潟 | – | ヤマハ | DAZN |
7 | 4/7(日) | 14:00 | 京都サンガF.C. | – | サンガS | DAZN |
8 | 4/13(土) | 14:00 | 名古屋グランパス | – | ヤマハ | DAZN |
9 | 4/20(土) | 15:00 | アビスパ福岡 | – | ベススタ | DAZN |
10 | 4/27(土) | 14:00 | FC町田ゼルビア | – | ヤマハ | DAZN |
11 | 5/3(金・祝) | 14:00 | 横浜F・マリノス | – | 日産ス | DAZN |
12 | 5/6(月・休) | 13:00 | 東京ヴェルディ | – | 味スタ | DAZN |
13 | 5/11(土) | 14:00 | サガン鳥栖 | – | ヤマハ | DAZN |
14 | 5/15(水) | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | – | 札幌ド | DAZN |
15 | 5/19(日) | 14:00 | 浦和レッズ | – | エコパ | DAZN |
16 | 5/25(土) | 14:00 | 湘南ベルマーレ | – | ヤマハ | DAZN |
17 | 6/1(土) | 14:00 | サンフレッチェ広島 | – | Eピース | DAZN |
18 | 6/16(日) | 18:00 | FC東京 | – | 味スタ | DAZN |
19 | 6/22(土) | 18:30 | セレッソ大阪 | – | ヤマハ | DAZN |
20 | 6/26(水) | 19:00 | 東京ヴェルディ | – | ヤマハ | DAZN |
21 | 6/30(日) | 18:30 | 浦和レッズ | – | 埼玉 | DAZN |
22 | 7/6(土) | 18:30 | 川崎フロンターレ | – | ヤマハ | DAZN |
23 | 7/14(日) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | – | レモンS | DAZN |
24 | 7/20(土) | 19:00 | 京都サンガF.C. | – | ヤマハ | DAZN |
25 | 8/7(水) | 19:00 | アルビレックス新潟 | – | デンカS | DAZN |
26 | 8/11(日・祝) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | – | エコパ | DAZN |
27 | 8/17(土) | 18:00 | FC町田ゼルビア | – | Gスタ | DAZN |
28 | 8/25(日) | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | – | ヤマハ | DAZN |
29 | 8/31(土) | 19:00 | 横浜F・マリノス | – | ヤマハ | DAZN |
30 | 9/14(土) or 9/15(日) | 未定 | 柏レイソル | – | 三協F柏 | DAZN |
31 | 9/21(土) or 9/22(日・祝) | 未定 | アビスパ福岡 | – | ヤマハ | DAZN |
32 | 9/28(土) or 9/29(日) | 未定 | 名古屋グランパス | – | 豊田ス | DAZN |
33 | 10/5(土) or 10/6(日) | 未定 | サンフレッチェ広島 | – | ヤマハ | DAZN |
34 | 10/19(土) or 10/20(日) | 未定 | セレッソ大阪 | – | ヨドコウ | DAZN |
35 | 11/3(日・祝) | 未定 | ヴィッセル神戸 | – | ノエスタ | DAZN |
36 | 11/9(土) | 未定 | ガンバ大阪 | – | ヤマハ | DAZN |
37 | 11/30(土) | 未定 | FC東京 | – | ヤマハ | DAZN |
38 | 12/8(日) | 未定 | サガン鳥栖 | – | 駅スタ | DAZN |
※今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。 ※第35節の神戸戦は11月1日(金)に開催する可能性があります。
名古屋グランパス
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される森島 司選手らの2024年名古屋グランパス戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
節 | 日時 | 対戦 | ホーム/アウェイ | スタジアム/放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/23(金・祝) | 鹿島アントラーズ | HOME | 豊田ス / DAZN |
2 | 3/2(土) | FC町田ゼルビア | HOME | 豊田ス / DAZN, NHK 名古屋 |
3 | 3/9(土) | アルビレックス新潟 | AWAY | デンカS / DAZN, テレビ新潟 |
4 | 3/16(土) | 柏レイソル | AWAY | 三協F柏 / DAZN |
5 | 3/30(土) | 横浜F・マリノス | HOME | 豊田ス / DAZN |
6 | 4/3(水) | 北海道コンサドーレ札幌 | AWAY | 札幌ド / DAZN |
7 | 4/7(日) | アビスパ福岡 | HOME | 豊田ス / DAZN |
8 | 4/13(土) | ジュビロ磐田 | AWAY | ヤマハ / DAZN |
9 | 4/21(日) | セレッソ大阪 | HOME | 豊田ス / DAZN |
10 | 4/28(日) | 浦和レッズ | AWAY | 埼玉 / DAZN |
11 | 5/3(金・祝) | ヴィッセル神戸 | HOME | 豊田ス / DAZN, NHK BS1 |
12 | 5/6(月・休) | サンフレッチェ広島 | AWAY | Eピース / DAZN, NHK BS1 |
13 | 5/11(土) | ガンバ大阪 | HOME | 豊田ス / DAZN |
14 | 5/15(水) | FC東京 | HOME | 豊田ス / DAZN |
15 | 5/18(土) | サガン鳥栖 | AWAY | 駅スタ / DAZN, NHK BS1 |
16 | 5/26(日) | 京都サンガF.C. | HOME | 豊田ス / DAZN |
17 | 6/2(日) | 川崎フロンターレ | AWAY | U等々力 / DAZN |
18 | 6/16(日) | 湘南ベルマーレ | HOME | 豊田ス / DAZN |
19 | 6/22(土) | 東京ヴェルディ | AWAY | 味スタ / DAZN |
20 | 6/26(水) | 浦和レッズ | HOME | 豊田ス / DAZN, NHK BS1 |
21 | 6/30(日) | セレッソ大阪 | AWAY | ヨドコウ / DAZN |
22 | 7/6(土) | FC町田ゼルビア | AWAY | Gスタ / DAZN |
23 | 7/14(日) | 柏レイソル | HOME | 豊田ス / DAZN |
24 | 7/20(土) | ヴィッセル神戸 | AWAY | ノエスタ / DAZN |
25 | 8/7(水) | 京都サンガF.C. | AWAY | サンガS / DAZN |
26 | 8/11(日・祝) | 東京ヴェルディ | HOME | 豊田ス / DAZN |
27 | 8/17(土) | サンフレッチェ広島 | HOME | 豊田ス / DAZN |
28 | 8/24(土) | 湘南ベルマーレ | AWAY | レモンS / DAZN, NHK BS1 |
29 | 8/31(土) | アルビレックス新潟 | HOME | 豊田ス / DAZN |
30 | 9/14(土)or15(日) | FC東京 | AWAY | 国立 / DAZN |
31 | 9/21(土)or22(日・祝) | 川崎フロンターレ | HOME | 豊田ス / DAZN |
32 | 9/28(土)or29(日) | ジュビロ磐田 | HOME | 豊田ス / DAZN |
33 | 10/4(金) | アビスパ福岡 | AWAY | ベススタ / DAZN |
34 | 10/19(土)or20(日) | 北海道コンサドーレ札幌 | HOME | 豊田ス / DAZN |
35 | 11/3(日・祝) | ガンバ大阪 | AWAY | パナスタ / DAZN |
36 | 11/9(土) | 鹿島アントラーズ | AWAY | カシマ / DAZN |
37 | 11/30(土) | サガン鳥栖 | HOME | 未定 / DAZN |
38 | 12/8(日) | 横浜F・マリノス | AWAY | 日産ス / DAZN |
京都サンガF.C.
試合日程表はこちら
以下にDAZN(ダゾーン)で配信される原 大智選手らの2024年京都サンガF.C.戦(明治安田生命J1リーグ)の配信サービス・全試合日程表を作成いたしました。
ホーム/AWAY | 節 | 日付 | 対戦相手 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|
AWAY | 第1節 | 2.25 [日] 14:03 | 京都サンガF.C. vs 柏レイソル | DAZN |
HOME | 第2節 | 3.2 [土] 14:00 | 京都サンガF.C. vs 湘南ベルマーレ | DAZN、KBS京都(録)、KBS京都(録)、KBS京都ラジオ |
AWAY | 第3節 | 3.9 [土] 16:00 | 京都サンガF.C. vs 川崎フロンターレ | DAZN |
HOME | 第4節 | 3.17 [日] 14:00 | 京都サンガF.C. vs 横浜F・マリノス | DAZN |
AWAY | 第5節 | 3.29 [金] 19:00 | 京都サンガF.C. vs 東京ヴェルディ | DAZN |
