製品仕様・動作環境
製品仕様
型番 | SX27-C | |
---|---|---|
機能 | 双方向シリアル/パラレル変換アダプタ | |
インターフェース | シリアル(ミニ DIN8 ピン)×1 パラレル(36 ピン)×1 |
|
通信速度 | シリアル 独自方式 パラレル 独自方式 |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 62 x 60 × 18 mm | |
ケーブル長 | 約 1.5m | |
重量 | 約 110g | |
許容動作温度 | 摂氏 0℃ - 40℃ | |
許容動作湿度(結露なきこと) | 25 - 90% |
製品内容
●シリアル パラレル変換ケーブル×1
●CD-ROM×1
●ユーザー登録カード
動作環境
Macintosh
パソコン | シリアルポートを標準搭載し、漢字Talk7.5.1 以降 MacOS9.0x が動作する Macintosh(68040 以上推奨) * モデムが内蔵されている Macintosh ではモデムポートでの印刷はできません。 |
|
---|---|---|
メモリ | 16MB 以上 | |
HDD 空き容量 | 50MB 以上 * スキャナ使用時は読み取り作業領域に50MB さらに保存する画像の容量分の HDD 空き容量が必要 |
|
ドライブ | 倍速以上の CD-ROM ドライブ |
【対応プリンタ】
キヤノン社 WonderBJ シリーズ
BJC-240J/250J/35VII/420J/430J/430J Lite/440J/465J/700J/80V、BJ-F100/F200