製品仕様・動作環境
ドライブ仕様
電圧 | +12V/+5V±2% | |
---|---|---|
対応インターフェース | ATAPI | |
シークタイム | DVD-RAM | 80ms(2.6GB) 75ms(4.7GB) |
DVD-ROM | 65ms | |
CD-ROM | 65ms | |
連続データ転送速度 | DVD-RAM | 1,385KB/s(2.6GB) 2,770KB/s(4.7GB) |
DVD-ROM | 3,438~8,310KB/s(最大6倍速) | |
CD-ROM | 1,520~3,600KB/s(最大24倍速) | |
バッファー容量 | 1MB | |
許容動作温度 | 5~45℃(動作時) | |
許容動作湿度(結露なきこと) | 10~80%RH | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 146mm×41.3mm×196mm | |
質量 | 約 1.1kg | |
対応メディア | DVD-RAM ディスク DVD-ROM、DVD-R *3 *4(120mm) CD-ROM(XA 対応)、PhotoCD(マルチセッション対応) VideoCD、CD-R、CD-RW *4(80mm、120mm) |
対応メディア
DVDフォーマット | DVD-RAM[9.4GB(両面)*1、4.7GB(片面)対応] | 記録 ○ 再生 ○ |
---|---|---|
DVD-RAM [5.2GB(両面)*1、2.6GB(片面)対応] | 記録 ○ 再生 ○ | |
DVD-R(for General2.0) | 記録 ○ 再生 ○ | |
DVD-ROM | 記録 - 再生 ○ | |
DVD-Video *2 | 記録 - 再生 ○ | |
CDフォーマット | CD-ROM(XA対応) | 記録 - 再生 ○ |
CD-R/RW *3 | 記録 - 再生 ○ | |
PhotoCD(マルチセッション対応) | 記録 - 再生 ○ | |
VideoCD | 記録 - 再生 ○ | |
CD-DA *4 | 記録 - 再生 ○ | |
CD-EXTRA | 記録 - 再生 ○ |
*1 9.4GB のディスクは4.7GB/面、5.2GB のディスクは 2.6GB/面ごとの記録・再生が可能です。連続した両面 の記録・再生はできません。
*2 DVD-Video の再生には MPEG-2 デコーダーボードまたはソフトウェアが必要ですが、本製品にはソフト DVD プレイヤー「PowerDVD2000」(Windows版)を付属していますので、別 途お買い求めいただく必要なく DVD-Video の再生が可能です。Macintosh の場合は「Apple DVD Player」での再生をサポートしています。
*3 容量 3.95GB でディスクアットワンス方式で書き込まれたディスクに対応しています。
*4 書き込まれた状態によっては、性能が発揮できない場合があります。
*5 CD-G には対応しておりません。
* Macintoshでは、内蔵ドライブと交換してのご利用となります。
* 本ドライブの取り付けは、パソコンメーカーが提示する警告・注意に必ず従ってください。