
製品仕様・動作環境
製品仕様
本体外形寸法 | 約177×56×270mm(突起部除く) | |
---|---|---|
質量 | 約2.5kg | |
動作環境 | 設置方向 | 横置き/縦置き(縦置きでは8cmディスク使用不可) |
許容動作温度 | 5~45℃(動作時) | |
許容動作湿度 | 10~80%RH(結露なきこと) | |
インターフェース | 種類 | FireWire 400(IEEE1394.a) |
コネクタ形状 | 6ピン | |
ポート数 | 2ポート | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(平均) | 約10W |
ドライブ仕様
バッファー容量 | 2MB | |
---|---|---|
シークタイム(平均値) | DVD | 160ms |
CD | 150ms | |
データ転送速度(理論値) | DVD-RAM | 【記録・再生】最大5倍速(4.7GBディスク) 【再生】最大1倍速(2.6GBディスク) |
DVD-R | 【再生】最大8倍速 【記録】最大8倍速 |
|
DVD+R | 【再生】最大8倍速 【記録】最大8倍速 |
|
DVD-RW | 【再生】最大8倍速 【記録】最大4倍速 |
|
DVD+RW | 【再生】最大8倍速 【記録】最大4倍速 |
|
DVD-ROM | 1層【再生】最大12倍速 2層【再生】最大8倍速 |
|
CD-R | 【再生】最大32倍速 【記録】最大24倍速 |
|
CD-RW | 【再生】最大24倍速 【記録】最大16倍速 |
※ 上記倍速スペックはドライブの理論最大値を示すもので、実測値としてこれを保証するものではありません。
※ 1倍速の転送速度/DVDディスク:1385KB/s CDディスク:150KB/s
動作環境
PIX-DVRR/FW6
対応機種 | FireWire 400ポートを標準搭載したPower Mac G5、 Power Mac G4(PCIグラフィックモデルを除く)、 iMac DV、PowerBook G4、iMac(Flat Panel)、 iBook(Dual USB以降)、eMac |
|
---|---|---|
対応OS | Mac OS 9.1以降、Mac OS X 10.2以降 ※ Mac OS X Serverには対応しておりません。 |
|
CPU | PowerPC G3以降 | |
メモリ | 128MB以上(256MB以上を推奨) | |
ディスプレイ | 1024×768ピクセル以上、フルカラーを推奨 | |
ハードディスク空き容量 | 1GB以上(10GB以上を推奨) | |
同梱ソフトウェア | ・ DVD-Video/Video CDオーサリングソフトウェア 「Capty DVD/VCD2 LE」 ・ DVD-VR編集ソフトウェア 「Pixe VRF Browser EX」 ・ 多機能ライティングソフトウェア 「PixeBurn! 3」 ※ 各ソフトウェアを利用するには各ソフトウェアが要求するスペックが必要です。 |