
製品仕様・動作環境
製品仕様
利用周波数帯域 | 2.4GHz 帯 * 携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混線しません。 |
|
---|---|---|
通信速度 | 11/5.5/2/1Mbps 自動切替 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャ・モード/アド・ホックモード | |
伝送距離 | 80m(2Mbps 以下)、50m(5.5Mbps)、30m(11Mbps)ただし、使用環境により異なる。( *1) | |
接続可能台数 | 250 台(理論値)(*2) | |
伝送方式 | DS-SS 方式(直接拡散スペクトラム方式) | |
インターフェース構成( *3) | PC カードスロット | ×2 ポート |
Ethernet ポート | ×1 ポート | |
シリアルポート | ×1 ポート | |
PC カードスロット部 | スロット数 | 2( *4) |
仕様 | PCMCIA TYPEII (*5) | |
対応カード | PIX-WAW/N1 | |
Ethernet インターフェース部 | ポート数 | 1 |
コネクタ形状 | 8 ピンモジュラージャック(RJ45) | |
準拠規格 | IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) |
|
シリアルインターフェース部 | ポート数 | 1 |
機械的仕様 | D-sub9 ピンコネクタ | |
電気的仕様 | RS-232C 準拠 | |
ユーザーインターフェース部 | 状態表示 LED | 4 個(Power、Status1、Status2、Ethernet) |
その他 | スイッチ | Power スイッチ |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz(専用 AC アダプタによる外部電源型) | |
消費電力 | 10W | |
定格電圧 | DC+5V | |
環境条件 | 温度:0 ℃ - 40 ℃ 湿度:5 % - 95%(結露なきこと) |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 160mm×190mm×57.7mm (無線 LAN カード突起部含まず) |
|
重量 | 約 800g |
(*1)周囲の電波環境、障害物、設置環境により異なります。
(*2) 30 台以下を推奨。接続環境により異なります。
(*3) インターネット(外部)接続が可能なのは1系統のみです。複数の接続形態で同時にインターネット(外部)アクセスはできません。
(*4) 1スロットは PIX-WAW/N1(ワイヤレスカード)で使用します。
(*5) 無線 LAN 専用カードスロットは 3.3V 仕様の PC カードスロットです。残るスロットは 3.3V/5V 兼用仕様ですが、CardBUS 仕様の PC カードは利用できません。対応確認済みカードはホームページで掲載予定です。
動作環境
増設用無線 LAN カード「PIX-WAW/N1」動作環境
対応 OS | Windows 95(OSR2 以降) Windows 98(日本語版、Second Edition 含む) Windows Millennium Edition(日本語版) Windows 2000 Professional(日本語版) Windows NT4.0(日本語版) |
|
---|---|---|
セキュリティ | ESSID MAC アドレスフィルタリング/WEP(128bit) | |
マルチチャンネル | 14 チャンネル | |
対向機器 | PIX-WAW/AP1(無線 LAN アクセスポイント) |
PIX-WAW/AP1検証済みリスト
検証済みパソコン
メーカー名 | 型番 | 結果 |
---|---|---|
IBM | Think Pad 390X | ○ |
Think Pad 590X | ○ | |
シャープ | Mebius PC-X2001 | ○ |
Mebius PC-PN200 | ○ | |
Mebius PC-PN100 | ○ | |
ソニー | PCG-Z505VR/K | ○ |
PCV-RX72K | ○ | |
PCV-LX91/BPK | ○ | |
東芝 | Libletto L1/060TNCM | ○ |
Libletto 60 | × | |
Dynabook PXT1460CCC | ○ | |
Satelite PX-D550C1CCR | ○ | |
富士通 | FMVNE245L3 | ○ |
松下 | CF-L1GA | ○ |
以上の全ては、弊社にて動作確認を行った結果で、各メーカーおよびプロバイダが動作・接続を保証するものではありません。
また、動作結果が「○」であっても、全ての機能の動作を保証するものではありません。
接続検証済みプロバイダ(サービス)
接続 | プロバイダ名 | |
---|---|---|
ADSL | アッカネットワークス フレッツ ADSL(東日本・西日本) * プロバイダは@nifty で検証 Yahoo!BB イー・アクセス * PPPoA では NAT-NAT ルーター機能として動作 |
|
CATV | OCTV(北海道) Canet(宮城) K-CABLE(東京) 小田急 CATV(東京) シティテレビ中野(東京) トシマNET(東京) AYU-NET(神奈川) イッツコム(神奈川) シティテレビ神奈川(神奈川) ケーブルネット埼玉(埼玉) てれくまねっと(埼玉) 東名ケーブルテレビ(愛知) 金沢ケーブルテレビ放送株式会社(石川) 滋賀ケーブルテレビ(滋賀) BAN-BANテレビ(兵庫) WINK-NET(兵庫) テレビトクシマ(徳島) チャンネルU/Uネット(広島) ccsnet(山口) 山口ケーブルビジョン株式会社(山口) |
検証済み拡張カード(デスクトップ向け)
接続 | メーカー(型番) | |
---|---|---|
USB | corega(USB-11 ) NEC(Aterm WL11U) |
|
PCI | RATOC(REX-CBS51) |
検証済み無線 LAN カード(他社製)
メーカー | 型番 | |
---|---|---|
corega | PCCA-11 | |
NTT-ME | SS-LAN CARD | |
メルコ | WLI-PCM-L11 |
Wi-Fi 準拠の無線 LAN カードがご使用可能です。
検証済み無線 LAN カード(Macintosh用)
メーカー | 型番 | |
---|---|---|
Apple | Air Mac Card | |
DIT | SKYLINE |
Macintoshの場合は、本製品に付属の無線 LAN カードはご使用いただけません。以下の無線 LAN カードでご使用可能です。
検証済み機器
種類 | メーカー | 型番[初期化コマンド例] |
---|---|---|
CF カード型データ通信 PHS | NEC | CFE-02 |
NTT DocoMo | P-in Comp@ct | |
KDDI | C@rdH" 64Petit(CFE-01) | |
モデム | TDK | DF56CF(CF Card) |
富士通 | MBH2MD07A-8635(CF Card) | |
I-O DATA | PCML-560(PC Card) | |
メルコ | IGM-PC56KH(PC Card) | |
ターミナルアダプタ(TA) | OMRON | MT128S-D/R [AT&am;F] |
NEC | AtermIT31L[AT$N1=1], AtermIT55[AT$N1=1], AtermIT60L[AT$N1=1、ATQ0V1X3$N1=1], Aterm IT65Pro[AT$N1=1], Aterm ITX70/D[AT$N1=1] | |
NTT-ME | MATEV-3DSU[ATQ0V1X0$N11=1], MN128[ATX2&Q7E0&D2&C1S0=0\$S12S7=30\T0\Q0], MN128mini[AT&F] , MN128miniV[AT&F] * クロスケーブルの使用, MN128-SOHO SL10[AT&F&Q7][AT&Q7] * クロスケーブルの使用 | |
ADSLモデム | フレッツ ADSL に付属のもの | DSL SB ATUR-E1 |
住友電気工業 | ADSL ルーター(TE4110C) |
上記の全ては、弊社にて動作確認を行った結果で、各メーカーおよびプロバイダが動作・接続を保証するものではありません。