
製品仕様・動作環境
製品仕様
本体外形寸法 | 140×35×182mm(突起部除く) | |
---|---|---|
質量 | 約700g(本体のみ) | |
インターフェース | 種類 | FireWire400(IEEE1394.a) |
コネクタ形状 | 6ピン | |
ポート数 | 2ポート | |
消費電力(平均) | 12W | |
動作環境 | 設置方向 | 水平、垂直 |
許容動作温度 | 5~35℃ | |
許容動作湿度 | 10~80%RH | |
TVチューナー | 入力信号 | NTSC、音声多重、ステレオ放送対応 |
映像入力部 | ビデオ入力信号 | NTSC |
ビデオ入力端子 | ミニDIN4ピン×1(S端子) RCAピンジャック×1(コンポジット) |
|
画質調整 | 明るさ、コントラスト、色合い、鮮やかさによる入力映像の調整が可能 | |
画像フィルタ | 空間フィルタ、時間フィルタのデジタルフィルタによる入力映像の調整が可能 | |
画質補正 | 3次元Y/C分離、ゴーストリデューサによる入力映像の補正が可能 | |
音声入力部 | 音声入力端子 | RCAピンジャック×1(Left) RCAピンジャック×1(Right) |
サンプリング周波数 | 32KHZ、44.1KHZ、48KHZ | |
テレビチューナー部 | 入力信号 | NTSC、音声多重、ステレオ放送対応 |
受信可能チャンネル | VHF1~12、VHF13~62、CATV C13~C63 | |
MPEGエンコード部 | ビデオ圧縮形式 | ISO/IEC 13818-2(MPEG-2) |
画像サイズ | MPEG-2: 720×480、480×480、352×480、352×240、176×112 | |
システムビットレート | MPEG-2:2~12Mbps(CRB/VBR) ※カスタム設定で15Mbpsまで対応 |
|
オーディオビットレート | 128、160、192、224、256、384kbps | |
オーディオ圧縮形式 | MPEG-1 Audio Layer-2 |
※本製品を使用中、何らかの不都合で録画できなかった場合の録画内容の保証はいたしかねます。
※CATVを受信するにはCATV会社との手続きが必要です。
また、専用受信機が必要となるCATVには直接接続できません。
※すべてのCATV受信をサポートするものではありません。
※iEPG機能を使用するにはインターネットに接続できる環境が必要です。
プロバイダ料金、通信費は本製品には含まれておりません。
※DVD-Videoを作成するには別途、目的に合ったライティングソフトウェアとドライブが必要です。
※本製品で記録した映像・音声は、個人の鑑賞以外の目的でご使用いただくことはできません。
※著作権保護信号(コピーガード)が含まれた映像は録画できません。
動作環境
対応機種 | FireWire 400ポートを標準装備したPower Mac G5、Power Mac G4(ただしPower Mac G4 PCIグラフィックモデルおよびPower Mac G4 Cubeは除く)、PowerBook G4、iMac (Flat Panel)、iBook G4、eMacシリーズ | |
---|---|---|
対応OS | Mac OS X(10.2.3 - 10.3.4) ※Mac OS X Serverには対応しておりません。 | |
CPU | Power PC G4 以降 | |
メモリ | 128MB以上(256MB以上推奨) | |
ディスプレイ | 800x600ピクセル以上(1024x768ピクセル以上推奨) 32000色以上(フルカラー推奨) |
※テレビのライブ視聴と録画を行うための最低限必要な動作環境です。
すべての機能の動作を保証するものではありません。
※マルチユーザー環境で利用する場合には、管理者権限でログインしている必要があります。
※標準搭載のFireWire 400ポート以外のポートは動作保証外になります。