
製品仕様・動作環境
製品仕様
外形寸法 | 107×103×20mm パネル、コネクタ、突起部含まず | |
---|---|---|
質量 | 約200g | |
消費電力 | 約5W(平均値) | |
環境条件 | 温度 動作時5~35℃ 湿度 10%~80%RH(結露無きこと) |
|
映像入力部 | ビデオ入力信号 | NTSC-J |
ビデオ入力端子 | S端子、RCAピンジャック(コンポジット) | |
入力映像調整 | 輝度・色合い・コントラスト・鮮やかさ | |
音声入力部 | 音声入力端子 | RCAピンジャック(L/R) |
サンプリング周波数 | 32、44.1、48kHz | |
テレビチューナー部 | テレビチューナー | 日立メディアエレクトロニクス製 PCF-J200AT(IF:58.75MHz、NTSC:日本地域対応) NTSC、音声多重/ステレオ放送対応 |
コネクタ形状 | φ3.5mmジャック(変換ケーブルでF型コネクタ対応) | |
受信可能チャンネル | VHF 1-12、UHF 13-62、CATV C13-C63 | |
MPEGエンコード部 | エンコードチップ | 富士通製 MB86393 |
3次元Y/C分離LSI | NEC製 μPD64083 | |
ゴーストリデューサ | NEC製 μPD64031A | |
ビデオ圧縮形式 | ISO/IEC11172-2(MPEG-1) ISO/IEC13818-2(MPEG-2) |
|
解像度 | MPEG-1:352x240 MPEG-2:720x480、480x480、352x480 |
|
ビデオビットレート | MPEG-1:1-2Mbps(CBR) MPEG-2:3-15Mbps(CBR/VBR) | |
オーディオ圧縮形式 | MPEG-1 Layer2 | |
オーディオビットレート | 192、224、384kbps | |
サンプリング周波数 | 32、44.1、48kHz |
動作環境
対応PC | USB2.0準拠のUSBポートを装備したIBM PC/AT互換機(DOS/V機) ※Intel/NEC製USB 2.0コントローラのみサポート ※Microsoft社が公開しているUSB 2.0ドライバがインストールされている環境が必要 |
|
---|---|---|
対応OS | Windows 2000 Professional SP3以降/Windows XP各日本語版(OSプリインストールマシン推奨) ※USB1.1環境でご使用の場合、動作保証外になります。またビットレートは5Mbpsまでに制限されます。 |
|
CPU | Intel Pentium III、600MHz以上または同等性能のPentium4、Celeron、AMD AthlonXP/Duron MPEG-2標準画質(6Mbps)以上のファイルを扱う場合やタイムシフト機能を使用する場合はPentium III 1GHz以上を推奨 |
|
ディスプレイ | 800×600ピクセル以上、16bit(High color)以上 VRAM16MB以上(64MB以上推奨)DirectX8.1以上の機能を持つグラフィックアクセラレータ(オーバーレイ表示対応のもの) |
|
メモリ | 128MB以上(256MB以上推奨) | |
サウンド | Sound Blasterまたはその相当品 | |
ドライブ | CD-ROMドライブ(4倍速以上を推奨) | |
ハードディスク | UltraATA-33以上(タイムシフト機能を使用する場合は、UltraATA-66以上推奨) 実行時に必要な容量:3GB以上を推奨 |
|
その他 | DirectX8.1以上が動作する環境 |
※上記は、テレビのライブ視聴と録画を行う為に最低限必要なPC環境です。
全ての機能の動作を保証するものではありません。
※マルチユーザ環境で利用するには、管理者権限(Administrator)でログインしている必要があります。
※CPUなどをオーバークロック等でご使用の場合やDualCPUでご使用の場合は動作保証外になります。