UQモバイルでは常時20種類ほどのキャンペーンを実施しており、乗り換え(MNP)時のポイント還元や新規契約、端末購入がお得です。
UQモバイルの最新おすすめキャンペーン
iPhone16e、iPhone14が狙い目![]() | スマホトクするプログラム 実質47円 |
他社から乗り換え(MNP)![]() | UQ mobile SIMデビューキャンペーン SIMご契約特典:最大10,000円相当 auPAYご利用特典:最大10,000円相当(不課税) |
22歳以下の新規契約![]() | UQ mobileオンラインショップおトク割 最大割引22,000円 |

キャンペーンを使えばお得になることはわかるんですけど、条件やルールがいろいろあるのは面倒に感じてしまうんですよね…。

たしかにキャンペーンと聞くと、なんだか複雑な印象を持たれるかたもいますね。しかし当記事を読んでいただければ、キャンペーン情報がスッと脳に入ってくるので、だれでも簡単に得点がゲットできますよ☆
※本記事の情報は【2025年5月11日時点】の内容です。キャンペーン内容や料金は変更される可能性がありますので、最新情報は公式サイトをご確認ください。
UQモバイルの申し込みはこちら

\ 使い方に合わせて選べる3つのプラン♪/
▶格安SIMのキャンペーン、どこが一番お得?

あなたは知っていますか?格安SIMのキャンペーンがスゴイことになってるんです…!!
- 1万円〜2万円分キャッシュバックキャンペーン
- 月額料金が安くなるキャンペーン
- 無料で3~15GBのギガ数が増えるキャンペーン
- 貯まるポイントの倍率アップキャンペーン
- iPhoneやAndroidスマホが割引価格で買えるキャンペーン
乗り換えるならキャンペーンがお得なタイミングに乗り換えたいですよね。そこで、こちらの「格安SIM キャンペーン」比較記事をご用意しました!今申し込んだら一番オトクだと断言できる格安SIMを厳選して紹介しているので、必ずチェックしてくださいね!格安SIMを乗り換えして、キャッシュバックをもらっちゃいましょう!
- UQモバイルの現在実施中の最新キャンペーン一覧
- UQモバイルの乗り換え向けのおすすめキャンペーン一覧
- 25ヶ月目に機種を返却すると残りの支払いが不要
- 他社から乗り換えで最大20,000円相当au PAY残高還元
- 対象のiPhoneを下取りに出すと最大48,400円相当還元
- auかんたん決済利用で抽選で最大全額相当戻ってくる
- au PAYカード会員さまは最大6,000円現金プレゼント
- 利用中のスマホを下取りに出すと最大121,000円相当還元
- 3G利用中の人が「4G」「5G」対応機種を購入すると最大38,500円割引
- UQモバイルからauに乗り換えると機種代金と月額料金がお得
- SIM乗り換えで20,000円相当(不課税)au PAY残高還元
- UQモバイルからNetflix初回加入で15%Pontaポイント還元!
- UQモバイルからApple Music初回加入で3ヶ月無料
- UQモバイルからYouTube Premium初回加入で2ヶ月間無料
- 自宅セット割で月額最大1,100円割引
- 60歳以上は24時間かけ放題が永年1,100円割引
- 対象加盟店にてau PAYで支払いをすると通常の2倍のポイント還元
- 毎月5のつく日と8日にau PAY決済をすると最大3%Pontaポイント還元
- au Ponta ポータルで最大777Pontaポイントがもらえる
- UQモバイルの新規契約向けのおすすめキャンペーン一覧
- UQモバイルのキャンペーンはいつ適用される?いつもらえる?
- UQモバイルのキャンペーンを確実に受け取るための手順と注意点
- UQモバイルのキャンペーンの適用条件とは?対象外の注意点
- UQモバイルのキャンペーンに関するよくある質問
- 【まとめ】UQモバイルのキャンペーンはボリュームがすごい!
UQモバイルの現在実施中の最新キャンペーン一覧
UQモバイルにて実施されているキャンペーン情報をまとめました。

キャンペーン名 | 特典内容 | 実施期間 |
---|---|---|
UQ mobile SIMデビューキャンペーン | 最大20,000円相当分のau PAY残高還元 | 開始:2024年7月12日 終了:未定 |
スマホトクするプログラム | 毎月の支払いが軽減 25ヶ月目に機種を返却すると残りの支払い不要 iPhone16eが実質47円 | 開始:2024年6月3日 終了:未定 |
iPhone下取り増額キャンペーン25夏 | 対象のiPhone長期利用者なら最大48,400円相当還元 | 開始:2025年5月19日 終了:未定 |
auかんたん決済最大全額相当Pontaポイント還元キャンペーン | Pontaポイントが抽選で当たる 上限30,000ポイント | 開始:2025年5月15日 終了:2025年6月17日 |
au PAYカード会員さまもれなく、合計最大6,000円プレゼント | 入会するだけでもれなく1,000円プレゼント 入会後借入金額に応じて最大5,000円プレゼント | 開始:2025年4月10日 終了:2025年6月30日 |
3Gとりかえ割 | 機種代金を最大最大38,500円円割引き | 開始:2022年9月1日 終了:未定 |
自宅セット割 | 月額最大1,100円割引き | 開始:未掲載 終了:未定 |
60歳以上は「通話放題」がオトク! | 24時間かけ放題が永年1,100円割引 メールサービス(220円/月)が無料 | 開始:2021年3月1日 終了:未定 |
UQ mobileのお客さま限定! 最新機種がおトク | 機種代金がお得になる 月額料金もお得になる | 開始:2021年4月28日 終了:未定 |
ご利用のスマホ(他社スマホもOK!)の下取りサービス | 最大121,000円相当還元 | 開始:2018年8月29日 終了:未定 |
【グリーンライフポイント】地球に「いいね!」をみんなでもっと。 | 200円につき1ポイント還元 | 開始:2023年1月10日 終了:未定 |
毎月5のつく日と8日はau PAY決済がおトクな、たぬきの吉日! | 抽選で最大3,000ポイント付与 最大5%ポイント還元 | 開始:2022年12月5日 終了:未定 |
au Ponta ポータルで、ポイントやクーポンなどが毎月あたる! | 最大777Pontaポイントが貰える | 開始:2022年7月12日 終了:未定 |
初めての電子書籍購入はおトクが盛りだくさん! | 500円OFFクーポンを贈呈 | 開始:2022年4月11日 終了:未定 |
UQ mobile オンラインショップ限定スペシャルセール | 最大3,850円割引き | 開始:2023年12月27日 終了:未定 |
UQ mobileからApple Oneにご加入で、3ヶ月間無料 | Apple Oneが3ヶ月無料 | 開始:2024年3月6日 終了:未定 |
3Gとりかえ割プラス | 機種代金を最大19,800円割引き | 開始:2024年6月3日 終了:未定 |
大還元祭! | au PAY残高を最大20,000円相当還元(不課税) 機種代金を最大22,000円割引き iPhone14(128GB)実質負担額47円 | 開始:2024年9月2日 終了:未定 |
【Pontaパス限定】ローソンで使えるクーポンが週替わりでもらえる! | ローソンでの買い物が毎月600円以上お得に | 開始:未掲載 終了:未定 |
Netflix初回加入で15%Pontaポイント還元 | Netflixに初回加入で毎月、月額料金(税抜)の15%Pontaポイント還元 | 開始:2024年12月3日 終了:未定 |
Apple Music初回加入で3ヶ月間無料 | UQ mobileからApple Musicに初回加入で、3ヶ月間無料。 | 開始:2024年12月3日 終了:未定 |
YouTube Premium初回加入で2ヶ月間無料! | UQ mobileから初回加入でYouTube Premiumが2ヶ月間無料 | 開始:2024年12月3日 終了:未定 |
オンラインショップおトク割 | 対象機種の購入で条件を満たすと機種代金から最大割引22,000円 | 開始:2023年4月4日 終了:未定 |
下取り査定キャンペーン | スマホ下取り無料査定で特茶プレゼント! | 開始:2025年2月27日 終了:なくなり次第終了 |

以下に各キャンペーンの具体的な条件などをまとめておりますので、気になったものがあればチェックしてみてください♪
- キャンペーンや新料金プランも解説!UQモバイル評判まとめ
- auからUQモバイルの乗り換えは後悔?料金や通信速度の違いも
UQモバイルの乗り換え向けのおすすめキャンペーン一覧
キャンペーン名 | 特典内容 | 実施期間 |
---|---|---|
スマホトクするプログラム | 毎月の支払いが軽減 25ヶ月目に機種を返却すると残りの支払い不要 iPhone16eが実質47円 | 開始:2024年6月3日 終了:未定 |
UQ mobile SIMデビューキャンペーン | 最大20,000円相当分のau PAY還元 | 開始:2024年7月12日 終了:未定 |
iPhone下取り増額キャンペーン25夏 | 対象のiPhone長期利用者なら最大48,400円相当還元 | 開始:2025年5月19日 終了:未定 |
auかんたん決済最大全額相当Pontaポイント還元キャンペーン | 抽選でノベルティプレゼント Google Pixel 8aへの機種変更で機種代金割引 | 開始:2025年5月15日 終了:2025年6月17日 |
au PAYカード会員さまはもれなく、合計最大6,000円現金プレゼント | 入会するだけでもれなく1,000円プレゼント 入会後借入金額に応じて最大5,000円プレゼント | 開始:2025年4月10日 終了:2025年6月30日 |
ご利用のスマホ(他社スマホもOK!)の下取りサービス | 最大121,000円相当還元 | 開始:2018年8月29日 終了:未定 |
3Gとりかえ割 | 機種代金を最大最大38,500円円割引き | 開始:2022年9月1日 終了:未定 |
UQ mobileのお客さま限定! 最新機種がおトク | 機種代金がお得になる 月額料金もお得になる | 開始:2021年4月28日 終了:未定 |
大還元祭! | au PAY残高を最大20,000円相当還元(不課税) 機種代金を最大22,000円割引き iPhone14(128GB)実質負担額47円 | 開始:2024年9月2日 終了:未定 |
Netflix初回加入で15%Pontaポイント還元 | Netflixに初回加入で毎月、月額料金(税抜)の15%Pontaポイント還元 | 開始:2024年12月3日 終了:未定 |
Apple Music初回加入で3ヶ月間無料 | UQ mobileからApple Musicに初回加入で、3ヶ月間無料。 | 開始:2024年12月3日 終了:未定 |
YouTube Premium初回加入で2ヶ月間無料! | UQ mobileから初回加入でYouTube Premiumが2ヶ月間無料 | 開始:2024年12月3日 終了:未定 |
自宅セット割 | 月額最大1,100円割引き | 開始:未掲載 終了:未定 |
60歳以上は「通話放題」がオトク! | 24時間かけ放題が永年1,100円割引 メールサービス(220円/月)が無料 | 開始:2021年3月1日 終了:未定 |
【グリーンライフポイント】地球に「いいね!」をみんなでもっと。 | 200円につき1ポイント還元 | 開始:2023年1月10日 終了:未定 |
毎月5のつく日と8日はau PAY決済がおトクな、たぬきの吉日! | 抽選で最大3,000ポイント付与 最大5%ポイント還元 | 開始:2022年12月5日 終了:未定 |
au Ponta ポータルで、ポイントやクーポンなどが毎月あたる! | 最大777Pontaポイントが貰える | 開始:2022年7月12日 終了:未定 |
25ヶ月目に機種を返却すると残りの支払いが不要


項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | 毎月の支払いが軽減 25ヶ月目に機種を返却すると残りの支払い不要 iPhone16eが実質47円 |
対象期間 | 開始:2024年6月3日 終了:未定 |
適用条件 | 対象機種購入 購入時にプログラムに申し込み 本プログラムで購入した機種を12ヶ月以上利用 13ヶ月目〜25ヶ月目に機種へ返却 |
適用時期 | 即時 |
注意点 | 未成年および法人の場合は店頭のみ受付可 支払い回数は分割・再分割ともに24回のみ選択可 最終回支払分については申し込み要 |
対象機種を購入時に、「スマホトクするプログラム」の申し込みをすると、最新のiPhoneもお得に購入することができます。
おトクポイント
- 毎月の支払いが軽減
- 機種代金の一部を残価として据え置く
- 最終回分の支払いが不要
- 13ヶ月〜25ヶ月目までに端末を返却した場合
- 25ヶ月目以降途中で機種を返却すると回収・査定完了月の請求分を含めた残りの支払い不要
- 最終回支払い分を再度24分割で支払い
対象機種(iPhone)
- iPhone16e全容量
- iPhone15全容量
- iPhone14 128GB
- iPhoneSE(第3世代)全容量
対象機種(Android)
- BASIO active3
- Samsung Galaxy A25 5G
- Google Pixel 8a
- arrows We2
- arrows We
- Galaxy S23 FE
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A23 5G
- BASIO active2
- Xperia 10VI
- Xperia Ace Ⅲ
- Redmi Note Pro 5G
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 13T
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 10 JE
- AQUOS sense9
- AQUOS sense8(UQ mobileオンラインショップのみお取り扱い)
対象機種をUQオンラインショップで購入した場合、「UQオンラインショップおトク割」を利用でき、さらにお得にスマホを購入できます。
iPhone16e(128GB)の場合
- 「UQモバイルオンラインショップおトク割」でiPhone16eを他社から乗り換えで購入した場合
- iPhone16e(128GB)が38,500円割引
- 本体価格が112,800円→74,300円
- 購入時にスマホトクするプログラムに申し込む
- 最終回お支払い額が74,253円
- iPhone16e(128GB)が実質47円!
しかし、返却する端末が画面割れしていたりする場合は、支払いが必要になるので気をつけてくだい!

他にもお得になるスマホはありますか?

「iPhone14(128GB)」「Redmi Note 13 PR 5G」も実質47円で購入できますよ!
他社から乗り換えで最大20,000円相当au PAY残高還元

項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | 最大20,000円相当分のau PAY残高還元 |
対象期間 | 開始:2024年7月12日 終了:未定 |
適用条件 | UQモバイルに乗り換え SIMのみ or eSIMのみを契約 対象プラン契約+増量オプションllに加入 au PAYをつかって買いもの |
適用時期 | 乗り換えの翌月下旬頃 |
注意点 | 新規契約は対象外 契約内容に応じて還元額が変動 クーポンとの併用不可 |
他社の通信サービスをお使いのかたが、UQモバイルへ乗り換えをして対象プラン(トクトクプラン、コミコミプラン+、ミニミニプラン)を契約し、「増量オプションll(550円/月)」に加入すると、10,000円相当(不課税)のau PAY残高が還元されます。
ちなみに増量オプションllは契約しているデータ容量を一定数増加させてくれるサービスで、単発でデータ容量を購入するよりも断然お得です。
また本キャンペーンではau PAYをつかって25,000円以上の買いものをすると、追加で最大10,000円相当(不課税)のau PAY残高が還元されます。合計で最大20,000円分相当もお得になるので、UQモバイルへ乗り換えるかたは条件クリアを狙ってみてください!
条件 | au PAY残高還元(不課税) |
---|---|
au PAY残高支払い (5,000円〜14,999円) | 2,000円 |
au PAY残高支払い (15,000円〜24,999円) | 6,000円 |
au PAY残高支払い (25,000円以上) | 10,000円 |

条件はいろいろあるけど、バイトで20,000円稼ぐことを考えたら楽勝ですね♪

特典内容のわりにはシンプルで簡単な条件だと思います。せっかくUQモバイルを利用するなら、本キャンペーンは使いたいところですね☆
対象のiPhoneを下取りに出すと最大48,400円相当還元
.png)
項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | 対象のiPhoneを下取りに出すと「下取りプログラム」より7,700円増額し、最大48,400円相当還元される |
対象期間 | 開始:2025年5月19日 終了:未定 |
適用条件 | 機種変更時に機種を購入(UQスマホ) 対象のiPhoneを下取り |
適用時期 | 店頭で下取りの場合即時 郵送下取りの場合は下取り完了後 |
注意点 | 下取り機種に分割支払いの残債がある場合は不可 スマホトクするプログラムなどを利用し購入した機種を下取りに出した場合は、加入中のプログラムの特典は受けれない |
対象のiPhoneを下取りに出すと、「下取りプログラム」より7,700円増額し、最大48,400円相当還元されるキャンペーンです。
キャンペーン対象条件
- 「機種変更・auからUQモバイルへの番号移行、他社からのお乗り換え」への際に機種購入
- 今使用中の下取り対象機種が、破損・故障・水濡れなどがなく正常に動作すること
「機種変更」の場合はPontaポイントの還元、「他社から乗り換え・auからUQモバイルへの番号移行の場合は機種代金から還元されます。
また、下取りプログラム同様、「A〜D」の4つのランクで査定され、ランクにより下取り価格が異なります。
対象機種一覧
対象機種 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
---|---|---|---|---|
iPhone SE(第3世代) | 全容量 | 25,300円相当 | 22,000円相当 | 18,700円相当 |
iPhone 13 Pro Max | 全容量 | 73,150円相当 | 69,850円相当 | 65,450円相当 |
iPhone 13 Pro | 全容量 | 61,050円相当 | 55,550円相当 | 51,150円相当 |
iPhone 13 | 全容量 | 48,400円相当 | 45,100円相当 | 41,250円相当 |
iPhone 13 mini | 全容量 | 45,100円相当 | 41,800円相当 | 38,500円相当 |
iPhone 12 Pro Max | 全容量 | 47,850円相当 | 44,550円相当 | 40,150円相当 |
iPhone 12 Pro | 全容量 | 41,250円相当 | 36,300円相当 | 31,900円相当 |
iPhone 12 | 全容量 | 35,200円相当 | 31,900円相当 | 28,600円相当 |
iPhone 12 mini | 全容量 | 25,300円相当 | 21,450円相当 | 18,700円相当 |
iPhone SE(第2世代) | 全容量 | 17,600円相当 | 17,600円相当 | 14,300円相当 |
iPhone 11 Pro Max | 全容量 | 31,350円相当 | 29,700円相当 | 28,050円相当 |
iPhone 11 Pro | 全容量 | 26,950円相当 | 24,750円相当 | 22,550円相当 |
iPhone 11 | 全容量 | 24,200円相当 | 22,000円相当 | 19,800円相当 |
iPhone XS Max | 全容量 | 24,200円相当 | 21,450円相当 | 18,700円相当 |
iPhone XS | 全容量 | 21,450円相当 | 18,700円相当 | 15,400円相当 |
iPhone XR | 全容量 | 18,700円相当 | 16,500円相当 | 14,300円相当 |
電源が入らなかったり、水濡れシールに水濡れ反応などがあると、下取りできないので注意してくださいね!

下取りできない場合もあるんですね。

DランクのiPhoneもキャンペーン対象外になりますよ!下取りに出す場合は、残債がないこともちゃんんと確認してくださいね
auかんたん決済利用で抽選で最大全額相当戻ってくる

項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | Pontaポイントが抽選で当たる 上限30,000ポイント |
対象期間 | 開始:2025年5月15日 終了:2025年6月17日 |
適用条件 | 要エントリー auかんたん決済 |
適用時期 | 8月末頃まで |
注意点 | キャンペーン対象外サービスあり Pontaポイント利用分もキャンペーン対象 法人契約の場合は対象外 |
キャンペーン期間中にエントリーして、auかんたん決済を利用すると、期間中の利用金額に応じて抽選でPontaポイントがプレゼントされます。
特典内容
利用金額(税込) | プレゼントされるPontaポイント |
---|---|
30,000円以上 | 30,000Pontaポイント/50名 |
10,000円〜30,000円未満 | 10,000Pontaポイント/100名様 |
5,000円〜10,000円未満 | 5,000Ponta/500名様 |
3,000円〜5,000円未満 | 3,000Pontaポイント/1,000名様 |
利用金額は、利用日・同一店舗だけでなく、複数の利用日・複数店舗でauかんたん決済を利用した場合も対象ですよ!
ただし、キャンペーン対象外サービスもあるので注意してくださいね。
- Apple Accountを利用したお支払い
- Googleアカウントを利用したお支払い
- au PAY残高チャージ
- Pontaパス/Pontaパスライト月額課金
- データチャージ
- au PAYふるさと納税
- au PAYマーケット(レストラン・美容・宿泊などが利用できる「こと体験」も含む)
- au PAY toto(定期購入含む)
- au自転車サポート
- auブックパス
- auスマートパスプレミアムミュージック
- auナビウォーク
- auカーナビ
- au助手席ナビ
- Music Store powered byレコチョク
- auメール持ち運び
- auニュースEX
- au Online Shop
- 安心ナビ
- au Live Streaming
- KKBOX
- auわんにゃんサポートWEB

ネットショッピングなども対象ですか?

BUYMAやふるさとチョイスなども対象になりますよ!
au PAYカード会員さまは最大6,000円現金プレゼント

項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | au PAYスマートローン入会でもれなく1,000円プレゼント 入会後借入金額に応じて最大5,000円プレゼント |
対象期間 | 開始:2025年4月10日 終了:2025年6月30日 |
適用条件 | au PAY会員 au PAYスマートローン入会 入会翌月までに合計3万円以上の借入 |
適用時期 | 契約翌月の月末(1,000円プレゼント) 契約翌々月の月末ごろ(最大5,000円プレゼント) |
注意点 | 特典判定時点でau PAYカード本会員 特典判定時点でau PAYスマートローンのキャンペーンメールの受診設定をしている 特典判定時点でau PAYスマートローンの口座登録がある |
auPAYカード会員様が、au PAYスマートローンに入会するともれなく現金1,000円がプレゼントされます。
さらに、3万円以上の借入でもれなく最大現金5,000円がプレゼントされます。
特典内容
借入額 | プレゼント |
---|---|
3万円以上 | 500円 |
20万円以上 | 2,500円 |
50万円以上 | 5,000円 |
au PAYスマートローンは、au PAY会員の方が申し込みを行うと、au IDが連携されて入力項目が自動反映されるため、簡単に申し込みを行うことができます。
申し込み自体にかかる時間は、最短で30分で、契約後はすぐに24時間いつでも借入が可能です。

借入方法も知りたいです!

借入方法は3つあります。「au PAY残高へのチャージ」「口座振込」「セブン銀行スマホATMでの現金出金」です!1万円単位から借入ができるので、ちょっとお金が足りない時などに便利ですね!
利用中のスマホを下取りに出すと最大121,000円相当還元

項目 | 内容 |
---|---|
キャンペーン内容 | 最大121,000円相当還元 |
対象期間 | 開始:2018年8月29日 終了:未定 |
適用条件 | 機種変更(3か月)、auからUQモバイルへの番号移行、他社からのお乗り換えの際に、機種を購入 機種を下取りに出す |
適用時期 | 即時 |
注意点 | 正常に動作しない機種は下取り不可(水濡れも不可) 機種変更の場合はPontaポイント還元 UQモバイルオンラインショップで購入完了の場合は、本体代金の割引には利用でない |
UQモバイルではユーザーが利用しているスマホの下取りもおこなっており、他社からUQモバイルへ乗り換えるなどの場合は、最大121,000円で買い取ってくれます。
もし引き取ってもらうスマホが新しく状態が良いものであれば、高い価格で下取りをしてもらえるので、不要なスマホがある場合は下取りにだして新しい機種を安く購入しましょう。
具体的な下取りの価格については機種や容量ごとに細かく分かれているため、下記の対象機種一覧をチェックしてみてください。
また、iPhoneの場合は、「A〜D」の4つのランクで査定されます。
下取りランク(iPhone)
ランク | 状態 |
---|---|
Aランク(とても良好) | 液晶、側面、背面のすべてに傷がほとんどなく、全機能が正常に動作する状態 |
Bランク(良好) | 液晶、側面、背面に小さな傷があるが、全機能が正常に動作する状態 |
Cランク(使用感あり) | 液晶、側面、背面に2つ以上の傷がある。また、一部の機能に不具合がある状態 |
Dランク(破損あり) | 液晶、側面、背面にひび割れや破損がある。または、複数の機能に不具合がある場合 |
対象機種一覧(iPhone)※他社からの乗り換えの場合
下取り対象機種 | 下取り価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ||
iPhone 15 Pro Max | 1TB | 121,000円 | 111,100円 | 106,700円 | 31,900円 |
512GB | 121,000円 | 111,100円 | 106,700円 | 31,900円 | |
256GB | 121,000円 | 111,100円 | 106,700円 | 31,900円 | |
iPhone 15 Pro | 1TB | 96,800円 | 92,400円 | 89,100円 | 26,400円 |
512GB | 96,800円 | 92,400円 | 89,100円 | 26,400円 | |
256GB | 96,800円 | 92,400円 | 89,100円 | 26,400円 | |
128GB | 96,800円 | 92,400円 | 89,100円 | 26,400円 | |
iPhone 15 Plus | 512GB | 81,400円 | 78,100円 | 75,900円 | 22,550円 |
256GB | 81,400円 | 78,100円 | 75,900円 | 22,550円 | |
128GB | 81,400円 | 78,100円 | 75,900円 | 22,550円 | |
iPhone 15 | 512GB | 72,600円 | 69,300円 | 67,100円 | 19,800円 |
256GB | 72,600円 | 69,300円 | 67,100円 | 19,800円 | |
128GB | 72,600円 | 69,300円 | 67,100円 | 19,800円 | |
iPhone 14 Pro Max | 1TB | 79,200円 | 73,700円 | 68,200円 | 20,350円 |
512GB | 79,200円 | 73,700円 | 68,200円 | 20,350円 | |
256GB | 79,200円 | 73,700円 | 68,200円 | 20,350円 | |
128GB | 79,200円 | 73,700円 | 68,200円 | 20,350円 | |
iPhone 14 Pro | 1TB | 66,000円 | 61,600円 | 57,200円 | 17,050円 |
512GB | 66,000円 | 61,600円 | 57,200円 | 17,050円 | |
256GB | 66,000円 | 61,600円 | 57,200円 | 17,050円 | |
128GB | 66,000円 | 61,600円 | 57,200円 | 17,050円 | |
iPhone 14 Plus | 512GB | 48,400円 | 45,100円 | 41,800円 | 12,100円 |
256GB | 48,400円 | 45,100円 | 41,800円 | 12,100円 | |
128GB | 48,400円 | 45,100円 | 41,800円 | 12,100円 | |
iPhone 14 | 512GB | 49,500円 | 46,200円 | 42,900円 | 12,650円 |
256GB | 49,500円 | 46,200円 | 42,900円 | 12,650円 | |
128GB | 49,500円 | 46,200円 | 42,900円 | 12,650円 | |
iPhone SE(第3世代) | 256GB | 18,700円 | 16,500円 | 13,200円 | 3,850円 |
128GB | 18,700円 | 16,500円 | 13,200円 | 3,850円 | |
64GB | 18,700円 | 16,500円 | 13,200円 | 3,850円 | |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | 75,900円 | 71,500円 | 66,000円 | 19,800円 |
512GB | 75,900円 | 71,500円 | 66,000円 | 19,800円 | |
256GB | 75,900円 | 71,500円 | 66,000円 | 19,800円 | |
128GB | 75,900円 | 71,500円 | 66,000円 | 19,800円 | |
iPhone 13 Pro | 1TB | 59,400円 | 56,100円 | 51,700円 | 15,400円 |
512GB | 59,400円 | 56,100円 | 51,700円 | 15,400円 | |
256GB | 59,400円 | 56,100円 | 51,700円 | 15,400円 | |
128GB | 59,400円 | 56,100円 | 51,700円 | 15,400円 | |
iPhone 13 | 512GB | 47,300円 | 44,000円 | 40,700円 | 12,100円 |
256GB | 47,300円 | 44,000円 | 40,700円 | 12,100円 | |
128GB | 47,300円 | 44,000円 | 40,700円 | 12,100円 | |
iPhone 13 mini | 512GB | 40,700円 | 38,500円 | 33,000円 | 9,900円 |
256GB | 40,700円 | 38,500円 | 33,000円 | 9,900円 | |
128GB | 40,700円 | 38,500円 | 33,000円 | 9,900円 | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 47,300円 | 44,000円 | 39,600円 | 11,550円 |
256GB | 47,300円 | 44,000円 | 39,600円 | 11,550円 | |
128GB | 47,300円 | 44,000円 | 39,600円 | 11,550円 | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 37,400円 | 34,100円 | 29,700円 | 8,800円 |
256GB | 37,400円 | 34,100円 | 29,700円 | 8,800円 | |
128GB | 37,400円 | 34,100円 | 29,700円 | 8,800円 | |
iPhone 12 | 256GB | 30,800円 | 27,500円 | 23,100円 | 6,600円 |
128GB | 30,800円 | 27,500円 | 23,100円 | 6,600円 | |
64GB | 30,800円 | 27,500円 | 23,100円 | 6,600円 | |
iPhone 12 mini | 256GB | 19,800円 | 17,600円 | 15,400円 | 4,400円 |
128GB | 19,800円 | 17,600円 | 15,400円 | 4,400円 | |
64GB | 19,800円 | 17,600円 | 15,400円 | 4,400円 | |
iPhone SE(第2世代) | 256GB | 14,300円 | 12,100円 | 11,000円 | 3,300円 |
128GB | 14,300円 | 12,100円 | 11,000円 | 3,300円 | |
64GB | 14,300円 | 12,100円 | 11,000円 | 3,300円 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 29,700円 | 27,500円 | 25,300円 | 7,150円 |
256GB | 29,700円 | 27,500円 | 25,300円 | 7,150円 | |
64GB | 29,700円 | 27,500円 | 25,300円 | 7,150円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 23,100円 | 22,000円 | 19,800円 | 5,500円 |
256GB | 23,100円 | 22,000円 | 19,800円 | 5,500円 | |
64GB | 23,100円 | 22,000円 | 19,800円 | 5,500円 | |
iPhone 11 | 256GB | 18,700円 | 17,600円 | 15,400円 | 4,400円 |
128GB | 18,700円 | 17,600円 | 15,400円 | 4,400円 | |
64GB | 18,700円 | 17,600円 | 15,400円 | 4,400円 | |
iPhone XS Max | 512GB | 19,800円 | 17,600円 | 15,400円 | 4,400円 |
256GB | 19,800円 | 17,600円 | 15,400円 | 4,400円 | |
64GB | 19,800円 | 17,600円 | 15,400円 | 4,400円 | |
iPhone XS | 512GB | 13,200円 | 12,100円 | 9,900円 | 2,750円 |
256GB | 13,200円 | 12,100円 | 9,900円 | 2,750円 | |
64GB | 13,200円 | 12,100円 | 9,900円 | 2,750円 | |
iPhone XR | 256GB | 14,300円 | 13,200円 | 11,000円 | 3,300円 |
128GB | 14,300円 | 13,200円 | 11,000円 | 3,300円 | |
64GB | 14,300円 | 13,200円 | 11,000円 | 3,300円 | |
iPhone X | 256GB | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | 2,200円 |
64GB | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | 2,200円 | |
iPhone 8 Plus | 256GB | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | 2,200円 |
64GB | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | 2,200円 | |
iPhone 8 | 256GB | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | 1,650円 |
64GB | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | 1,650円 | |
iPhone 7 Plus | 256GB | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 550円 |
128GB | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 550円 | |
32GB | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 550円 | |
iPhone 7 | 256GB | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 550円 |
128GB | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 550円 | |
32GB | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 550円 | |
iPhone 6s Plus (128/64/32/16GB) | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 対象外 | |
iPhone 6s (128/64/32/16GB) | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 対象外 |
対象機種一覧(Android)※他社からの乗り換えの場合
下取り対象機種 | 本体価格からの割引額 | |
---|---|---|
通常品 | 破損品 | |
Xperia 5 V | 最大 42,900円 | 最大 12.650円 |
Xperia 10 V | 最大 15,400円 | 最大 4,400円 |
Xperia 1 V | 最大 47,300円 | 最大 13,750円 |
Xperia 5 Ⅳ | 最大 20,900円 | 最大 6,050円 |
Xperia Ace III | 最大 5,500円 | 最大 1,650円 |
Xperia 10 IV | 最大 12,100円 | 最大 3,300円 |
Xperia 1 IV | 最大 30,800円 | 最大 8,800円 |
Xperia 5 Ⅲ | 最大 18,700円 | 最大 5,500円 |
Xperia 10 III Lite | 最大 3,300円 | 最大 550円 |
Xperia 10 III | 最大 4,400円 | 最大 1,100円 |
Xperia 1 III | 最大 23,100円 | 最大 6,600円 |
Xperia 5 II | 最大 8,800円 | 最大 2,200円 |
Xperia 10 II | 最大 3,300円 | 最大 550円 |
