格安SIMは種類が多く、その分キャンペーンも豊富に存在します。お得になることは嬉しいですが、自分にとって本当にお得な格安SIMやキャンペーンはどれなのか、これだけたくさん格安SIMの種類があると迷いますよね💦
もし私の友人が『キャンペーンがお得に使える格安SIMを教えて!』と言ってきたら、私は迷わずこの4社を伝えるようにしています。
- ahamo
- povo2.0
- LINEMO
- 楽天モバイル
これらの格安SIMはいずれも料金プランがシンプルで、なおかつキャンペーンが有用的なものばかり!ですので、ここkら選んでいただければ、お得であることは間違いないです!保証されたも同然です。
しかし、なかにはもっと情報をしっかり知りたいと考えているかたもいるはずです。ただし格安SIMの種類だけでも1,600社以上あると言われているので、全部比較していたらキリがありません。
そこで当記事では元携帯販売員の私が、あなたの代わりに格安SIMのキャンペーンの詳細や注意点をまとめておきました。選りすぐりの16社の情報をまとめて知ることができるだけでなく、自分にピッタリのサービスを知ることもできますよ!
ぜひこの記事を使っていただき、時短で貴重な情報をゲットしてください!
- おすすめの格安SIMは?
「LINEMO・楽天モバイルが優秀!」 - 格安SIMのキャンペーンが知りたい!
「全16社分のキャンペーンを徹底解説」 - どの格安SIMのキャンペーンがお得?
「キャンペーンの種類別におすすめを紹介」 - 格安SIMのキャンペーンの使いかたは?
「的確にキャンペーンを使うポイントを4つ解説」 - お得なキャンペーンはいつ頃が多い?
「イベント事のある時は特におすすめ」
通信系のキャンペーンって、ややこしい条件があるイメージなんですけど、あとでトラブルになったりしませんか…?
なかには複雑な条件を提示しているものもありますね。しかしこちらの記事でポイントを知っていただければ、スムーズにキャンペーンを利用できます!トラブル回避にも役立ちますので、ぜひ参考にしてください☆
格安SIMで現在実施中のキャンペーン比較一覧表
人気の格安SIMサービス16社にて、現在実施中の主要なキャンペーンを一覧表にまとめてみました。
格安SIM一覧 | ahamo | povo 2.0 | LINEMO | 楽天モバイル | UQモバイル | ワイモバイル | irumo | HISモバイル | QTモバイル | J:COMモバイル | mineo (マイネオ) | イオンモバイル | NUROモバイル | エキサイトモバイル | LIBMO | y.uモバイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンペーン (乗り換え) | 最大25,000pt還元 20%ポイント還元 6ヶ月間990円割引き 対象機種の本体代金割引き データ容量プレゼント etc… | データ使い放題のコードを進呈 3GBのデータ容量を進呈 5GBのデータ容量を進呈 2,000円相当のお買物券を還元 10,000円分のau PAY残高を還元 2%ポイント還元 購入金額の20%をキャッシュバック データ容量1GBが100円で買える etc… | ベストプラン:2,000pt還元 ベストプランV:4,000pt還元 月額基本料が初月無料 最大15,000pt還元 かけ放題が7ヶ月550円割引き 最大12,540円分のポイント還元 最大23,760円分のポイント還元 Perplexity Proが1年間無料 Huluの月額料金の50%をポイント還元 etc… | Android購入で12,000ot還元 iPhone購入で32,000pt還元 15分かけ放題が1ヶ月無料 回線追加契約で3,000pt還元 楽天ポイント倍率が+9倍 Rakuten Wi-Fi Pocketが1円 Rakuten Turbo実質6ヶ月無料 etc… | 機種代金を最大22,000円割引き Amazon primeが3ヶ月無料 電子書籍500円OFFクーポン進呈 DAZNが1ヶ月無料 最大5,000円分のポイントコード進呈 Apple Oneが3ヶ月無料 月額最大1,100円割引き 最大10,000pt還元 20,000円相当のau PAY残高を還元 etc… | 最大10,000ptを還元 最大20,000ptを還元 最大100,000ptを還元 PayPayポイント最大20%還元 LINE MUSICが6ヶ月無料 親子で契約すると最大13ヶ月割引き 月額最大1,188円割引き 月額最大1,650円割引き 機種代金が最低1円 Perplexity Proが1年間無料 データ容量10GB✕3GB増量 etc… | 毎月187円割引き 毎月1,100円割引き 最大17,000pt付与 20,000pt付与 最大32,450円割引き 最大37,000pt付与 200万ポイントを山分け 10,000円割引きクーポンを進呈 etc… | オンライン体験ツアーが見放題 国内航空券をプレゼント ホテル代を最大3,000円割引き スマホの修理代金が最大10%OFF 海外用のレンタルWi-Fiが50%OFF オーダースーツが5,500円割引き AI翻訳アプリが3日間無料 ラグーナテンボスの入園料5%OFF 変なホテル宿泊料5%OFF VuiVui Ride乗り放題チケットが無料 1日乗り放題パス券が無料 1年間の通信費が1,500円割引きTripSIM(eSIM)利用プラン20%OFF etc.. | 最大20,000円キャッシュバック 機種代金の一部をキャッシュバック 月額料金を永年330円割引き 友人を紹介すると5,000円還元 レシピーが格安で利用できる | 契約事務手数料が無料 5分間かけ放題が1年間無料 おまかせサポートが3ヶ月無料 友人紹介で5ヶ月間1,100円割引き Galaxy A23 5Gが半額 | mineo専用マニュアルを進呈 1GBのデータ容量をプレゼント eo光の月額料金が永年330円割引き 電子マネー3,000円分を進呈 基本料金を12ヶ月間528円割引き データ容量を3ヶ月間1.5倍増量 スマホアシストが3ヶ月間半額 ユーザー紹介で3,500円分の電子マネー進呈 | 2,000ptを付与 友人紹介で3,000ptを付与 1GB分のクーポンを付与 最大12,000ptを付与 ガラスコーティングが半額 | バリュープラス契約で3ヶ月割引き NURO 光が1年間月額980円で使える NURO 光契約で1年間792円割引き | Fitプラン契約で3ヶ月間690円引き Flatプラン契約で3ヶ月間1,210円引き 3,300円のギフト券をプレゼント | 最大10,000円相当還元 機種代金最大23,000円割引き 基本料金3ヶ月間480円割引き ルーター24ヶ月間毎月550円割引き かけ放題の月額料金を1年間割引き 友人紹介で5,000ptを付与 光回線セットでで永年220円割引き | 月額基本料金が最大3ヶ月0円 U-NEXTポイント1,200円分を付与 |
キャンペーン (新規契約) | 最大25,000pt還元 20%ポイント還元 6ヶ月間990円割引き 対象機種の本体代金割引き データ容量プレゼント etc… | データ使い放題のコードを進呈 3GBのデータ容量を進呈 5GBのデータ容量を進呈 2,000円相当のお買物券を還元 10,000円分のau PAY残高を還元 2%ポイント還元 購入金額の20%をキャッシュバック データ容量1GBが100円で買える etc… | 月額基本料が初月無料 最大15,000pt還元 かけ放題が7ヶ月550円割引き 最大12,540円分のポイント還元 最大23,760円分のポイント還元 Perplexity Proが1年間無料 Huluの月額料金の50%をポイント還元 etc… | Android購入で12,000ot還元 iPhone購入で32,000pt還元 15分かけ放題が1ヶ月無料 回線追加契約で3,000pt還元 楽天ポイント倍率が+9倍 Rakuten Wi-Fi Pocketが1円 Rakuten Turbo実質6ヶ月無料 etc… | 機種代金を最大22,000円割引きAmazon primeが3ヶ月無料 電子書籍500円OFFクーポン進呈 DAZNが1ヶ月無料 最大5,000円分のポイントコード進呈 Apple Oneが3ヶ月無料 月額最大1,100円割引き 最大10,000pt還元 20,000円相当のau PAY残高を還元 etc… | 最大10,000ptを還元 最大20,000ptを還元 最大100,000ptを還元 PayPayポイント最大20%還元 LINE MUSICが6ヶ月無料 親子で契約すると最大13ヶ月割引き 月額最大1,188円割引き 月額最大1,650円割引き 機種代金が最低1円 Perplexity Proが1年間無料 データ容量10GB✕3GB増量 etc… | 毎月187円割引き 毎月1,100円割引き 最大17,000pt付与 20,000pt付与 最大32,450円割引き 最大37,000pt付与 200万ポイントを山分け 10,000円割引きクーポンを進呈 etc… | オンライン体験ツアーが見放題 国内航空券をプレゼント ホテル代を最大3,000円割引き スマホの修理代金が最大10%OFF 海外用のレンタルWi-Fiが50%OFF オーダースーツが5,500円割引き AI翻訳アプリが3日間無料 ラグーナテンボスの入園料5%OFF 変なホテル宿泊料5%OFF VuiVui Ride乗り放題チケットが無料 1日乗り放題パス券が無料 1年間の通信費が1,500円割引きTripSIM(eSIM)利用プラン20%OFF etc.. | 最大20,000円キャッシュバック 機種代金の一部をキャッシュバック 月額料金を永年330円割引き 友人を紹介すると5,000円還元 レシピーが格安で利用できる | 契約事務手数料が無料 5分間かけ放題が1年間無料 おまかせサポートが3ヶ月無料 友人紹介で5ヶ月間1,100円割引き Galaxy A23 5Gが半額 | mineo専用マニュアルを進呈 1GBのデータ容量をプレゼント eo光の月額料金が永年330円割引き 電子マネー3,000円分を進呈 基本料金を12ヶ月間528円割引き データ容量を3ヶ月間1.5倍増量 スマホアシストが3ヶ月間半額 ユーザー紹介で3,500円分の電子マネー進呈 | 2,000ptを付与 友人紹介で3,000ptを付与 1GB分のクーポンを付与 最大12,000ptを付与 ガラスコーティングが半額 | バリュープラス契約で3ヶ月割引き NURO 光が1年間月額980円で使える NURO 光契約で1年間792円割引き | Fitプラン契約で3ヶ月間690円引き Flatプラン契約で3ヶ月間1,210円引き 3,300円のギフト券をプレゼント | 最大10,000円相当還元 機種代金最大23,000円割引き 基本料金3ヶ月間480円割引き ルーター24ヶ月間毎月550円割引き かけ放題の月額料金を1年間割引き 友人紹介で5,000ptを付与 光回線セットでで永年220円割引き | 月額基本料金が最大3ヶ月0円 U-NEXTポイント1,200円分を付与 |
端末購入可否 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
公式サイト | ahamo公式 | povo 2.0公式 | LINEMO公式 | 楽天モバイル公式 | UQモバイル公式 | ワイモバイル公式 | irumo公式 | HISモバイル公式 | QTモバイル公式 | J:COMモバイル公式 | mineo公式 | イオンモバイル公式 | NUROモバイル公式 | エキサイトモバイル公式 | LIBMO公式 | y.uモバイル公式 |
どの格安SIMサービスでも最低3つはキャンペーンを実施しており、さまざまな特典を受けられます。またキャンペーンには複数の種類があり、組み合わせ次第では少ないキャンペーンでも十分お得に利用することが可能です。
さらにキャンペーンの内容によっては適用条件を満たせないケースもあるため、必ずしもすべてのキャンペーンが利用できるとは限りません。
そのためキャンペーンは単純に多ければ良いというわけでもなく、しっかりと内容を見極めて自分に適したサービスを見つけることが重要視されます。
一覧表に記載があるからといって、誰でもキャンペーンを利用できるわけではないんですね。
例えば乗り換え手続きでは利用できないキャンペーンや、事前にエントリーが必要なキャンペーンなど、さまざまな種類があります。
そこで以下では、格安SIMサービスごとに個別でキャンペーンの内容を少し深掘りしてみたいと思います!
ahamo|人気コンテンツとのコラボキャンペーンが目玉!
ahamoのキャンペーンは以下のとおりです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 実施期間 |
---|---|---|
ahamoへのお乗り換えでdポイントプレゼントキャンペーン | dポイント20,000円相当を還元 | 開始:2022年5月13日 終了:未定 |
ahamoでディズニープラスを楽しもう | dポイント3,990円相当を還元 抽選でQUOカード5,000円分も当たる 月額料金990円が最大6ヶ月割引 | 開始:2022年4月1日 終了:未定 |
爆アゲセレクション | 対象コンテンツで20%ポイント還元 | 開始:2023年4月5日 終了:未定 |
dカードボーナスパケット | ahamoをdカードで支払うとデータ容量プレゼント | 開始:未掲載 終了:未定 |
ahamoで最新スマホをおトクに購入しよう | 最新機種を安く購入できる | 開始:2023年12月13日 終了:未定 |
ahamo対象機種をおトクに購入しよう | 対象機種を購入するとポイント付与や割引きが受けられる | 開始:2023年12月13日 終了:未定 |
ahamo ポイ活 | 10%ポイント還元 | 開始:2024年4月1日 終了:未定 |
(ポイント還元) | ahamo光1ギガ新規契約でdポイント10,000円相当プレゼント 10ギガ新規契約でdポイント25,000円相当プレゼント 他社から乗り換えでポイント追加 新規工事費無料 | 開始:2024年7月12日 終了:未定 |
ahamoいち推し×kikito | ahamoいち推し商品の月額サブスクプランが初月0円 | 開始:2024年10月30日 終了:2025年1月31日 |
にじさんじ×ahamoキャンペーン~第8弾~ | アフタートーク動画&落書き台本PDF&dポイント8,000ptプレゼント 抽選で10名に にじさんじフェス2025チケット入場券 | 開始:2024年12月1日 終了:2024年12月28日 |
にじさんじ×ahamo大盛りキャンペーン~第8弾~ | みたゃし団のおじさん構文壁紙プレゼント | 開始:2024年12月1日 終了:2024年12月28日 |
アゲちゃうWeeeek24-25冬の陣~第1弾~ | 豪華賞品が抽選で当たる | 開始:2024年12月1日 終了:2024年12月25日 |
ahamoに乗り換えるだけで、2万円相当のdポイントもらえるのが熱い!!
NTTドコモがサブブランドとして提供しているahamoでは、固定的なキャンペーンと時期によって入れ替わるキャンペーンの両方を実施しています。
平均して7〜8つのキャンペーンを実施しており、基本的にahamoを新規契約したり、該当のオプションを契約するだけで適用条件が満たせるが魅力です。
なかでも時期によって入れ替わるキャンペーンでは、「ラブライブ」「終わった人」「にじさんじ」といった有名どころとのタイアップも多く、各コンテンツのファンに嬉しい内容となっています。
有名どころとのタイアップができるなんて、さすが大手キャリアのサブブランドって感じですね!
ahamoでは独自のキャンペーンが目白押しなので、キャンペーン目的で契約をされるかたも見られますよ☆
povo 2.0|データ容量の配布で確実にお得に!
povo 2.0のキャンペーンは以下のとおりです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 実施期間 |
---|---|---|
他社からお乗り換えで au PAY 残高還元キャンペーン! | au PAY残高最大10,000円還元 | 開始:2023年12月15日 終了:未定 |
Pontaパス入会でギガゲット!キャンペーン | データ使い放題のプロモコードを付与 | 開始:2024年10月2日 終了:未定 |
Googleストア限定 povo 2.0キャンペーン | データ容量3GBプレゼント | 開始:2022年7月28日 終了:未定 |
【ウェルカム】データ追加1GB(7日間)トッピング! | データ追加1GB(7日間)が100円で購入可能 | 開始:2024年6月4日 終了:未定 |
ペイディを利用して対象トッピングを購入すると購入金額の20%キャッシュバック! | 最大4,960円キャッシュバック | 開始:2024年7月15日 終了:2024年12月26日 |
1年間トッピングデビュー割 | 購入トッピング代10%還元 (au PAY残高) | 開始:2024年10月18日 終了未定 |
povo2.0も、乗り換えるだけで1万円相当のauPay残高がもらえるのは激アツ!
povo 2.0はau(KDDI)が提供する格安SIMサービスで、基本料金が0円から利用できるのが魅力です。キャンペーンについても独自性が強く、基本的にはデータ容量の配布がメインとなっています。
povo 2.0は基本プランに月額料金制を採用しておらず、使用するデータ容量に応じて課金するシステムです。そのためデータ容量を追加できるプロモコードが貰えれば、その分データ通信を利用することができます。
povo 2.0の契約時だけでなく、契約後にもプロモコードを手に入れられる機会は多いため、中長期的にキャンペーンが受けられるのもpovo 2.0の特徴と言えるでしょう。
povo 2.0でデータ容量が貰えるのって、もっとも実用性が高いからいいですね♪
普段からほとんど課金(トッピング)をしないかたでも、一時的に高速通信が利用できるので、いざという時のためにプロモコードを温存しておくのもおすすめです☆
【povo 2.0】
今なら最大10,000円相当の還元あり!
※povoのお申し込みはアプリDLから開始します。プラン選択やアカウント登録→SIMタイプ選択や申し込み内容の確認→支払い方法選択→本人確認までアプリで完結!
LINEMO|内容はシンプルでも中身は充実!
LINEMOのキャンペーンは以下のとおりです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 実施期間 |
---|---|---|
LINEMOベストプラン 最大6ヶ月分基本料全額戻ってくるキャンペーン | 基本料金最大6ヶ月分相当のポイント還元 | 開始:2024年9月17日 終了:未定 |
LINEMOベストプランV対象!PayPayポイントプレゼント!キャンペーン | 他社からの乗り換えでPayPayポイント最大20,000ポイントプレゼント | 開始:2024年11月15日 終了:未定 |
LINEMOおかえりだモンキャンペーン | ベストプランは2,000ポイント還元 ベストプランVは4,000ポイント還元 | 開始:2023年10月19日 終了:未定 |
通話オプション割引キャンペーン2 | かけ放題が7ヶ月550円割引き | 開始:2023年7月4日 終了:未定 |
基本料初月0円特典 | 基本料金が初月無料 | 開始:2023年1月18日 終了:未定 |
追加申込でPayPayポイント 3,000円相当プレゼントキャンペーン | 追加申込でポイント還元 | 開始:2022年4月22日 終了:未定 |
LINEMOベストプラン紹介キャンペーン | 紹介するかた:最大10,000ポイント贈呈 紹介されるかた:最大15,000ポイント贈呈 | 開始:2024年7月8日 終了:未定 |
プラン変更で月額基本料2ヶ月間割引キャンペーン | ベストプランを2ヶ月間割引き | 開始:2024年8月15日 終了:未定 |
ebookjapan×LINEMOキャンペーン | 1,000円OFFクーポンを最大6,000円分プレゼント 10,000円分のPayPayポイントを還元 | 開始:2024年8月28日 終了:未定 |
【PayPayポイントプレゼント】Huluをはじめようキャンペーン | Huluの月額料金の50%をポイント還元 | 開始:2024年10月1日 終了:2024年12月31日 |
LINEMO契約者限定ポストキャンペーン | 毎月抽選で10名にPayPayポイント1,000円分をプレゼント | 開始:2024年4月18日 終了:2025年3月31日 |
冬がおトク!キャリア決済で合計最大10,000円相当のPayPayポイントプレゼント! | キャリア決済で利用金額に応じたPayPayポイントをプレゼント | 開始:2024年12月5日 終了:2025年1月13日 |
LINEMOはベストプランVに乗り換えるだけで最大2万円分のPayPayポイントもらえるの凄い!
※ベストプランVとは、月30GBで2,970円(税込)、5分通話無料の料金プランのこと
LINEMOはソフトバンクのサブブランドとして提供されている格安SIMサービスです。LINEMOのキャンペーンは非常にシンプルですが、どれも恩恵が大きく筆者である私自身も愛用しています。
なかでも基本料金の実質無料キャンペーンは、対象プランを契約するだけで月額料金分をポイント還元してもらえるので、適用条件も簡単ですしお得感も高いです。
還元されるポイントの種類はPayPayポイントなので、コンビニ・ドラッグストア・スーパーなど幅広い場所で利用できるのも、評価できる点と言えます。
月額料金が一定期間お得に利用できるのは、間違いなく嬉しいですよ!
料金が割引きになるわけではないため支払いは自体は発生しますが、毎月コンスタントにポイントが貰えるので、お得感のほうが大きく感じていました!
また通話オプションが一定期間タダで使えるのも、意外と便利だったりします☆
楽天モバイル|圧倒的キャンペーンボリューム!
楽天モバイルのキャンペーンは以下のとおりです。
キャンペーン画像 | キャンペーン名 | 特典内容 | 条件 |
---|---|---|---|
最新のiPhone 16がおトク!対象のiPhoneが最大36,000円相当還元キャンペーン! | 【2025年1月7日までポイント増量】 最大20,000円値引き 最大16,000pt還元 | 楽天モバイルを契約 iPhone 16シリーズ購入 | |
スマホトク得乗り換え!Android製品が最大16,000ポイント還元! | 【2025年1月7日までポイント増量】 最大16,000pt還元 | 楽天モバイルを契約 対象のAndroidを購入 | |
iPhone15トク得乗り換え!対象のiPhoneが最大36,000円相当おトク! | 【2025年1月7日までポイント増量】 最大20,000円値引き 最大16,000pt還元 | 楽天モバイルを契約 対象iPhoneを購入 対象機種を下取り |
楽天モバイルのキャンペーンは40種類以上!タップしてすべて確認する
キャンペーン画像 | キャンペーン名 | 特典内容 | 条件 |
---|---|---|---|
最新のiPhone 16がおトク!対象のiPhoneが最大36,000円相当還元キャンペーン! | 【2025年1月7日までポイント増量】 最大20,000円値引き 最大16,000pt還元 | 楽天モバイルを契約 iPhone 16シリーズ購入 | |
スマホトク得乗り換え!Android製品が最大16,000ポイント還元! | 【2025年1月7日までポイント増量】 最大16,000pt還元 | 楽天モバイルを契約 対象のAndroidを購入 | |
iPhoneトク得乗り換え!対象のiPhoneが最大36,000円相当おトク! | 【2025年1月7日までポイント増量】 最大20,000円値引き 最大16,000pt還元 | 楽天モバイルを契約 対象iPhoneを購入 対象機種を下取り | |
Rakuten Wi-Fi Pocket2C 1円キャンペーン | Rakuten Wi-Fi Pocketが1円 | 楽天モバイルを契約 対象機種を購入 | |
Rakuten Turbo(ラクテンターボ)キャンペーン | 実質6ヶ月無料 | 楽天モバイルを契約 Rakuten Turboを申込み | |
Apple Watchご購入でワークアウト保険が2年間無料 | ワークアウト保険が2年間無料 | 楽天モバイルを契約 Apple Watchを購入 | |
楽天モバイルお申し込み&対象製品(AQUOS sense8)ご購入で20,000円値引き! | 20,000円割引き | 楽天モバイルを契約 AQUOS sense8を購入 | |
楽天モバイルに番号そのまま乗り換え&arrows We2 Plus購入で最大18,000ポイント | 【2025年1月7日までポイント増量】 最大18,000pt還元 | 楽天モバイルを初めて契約 電話番号そのまま乗り換え arrows We2 Plusを購入 |
キャンペーン画像 | キャンペーン名 | 特典内容 | 条件 |
---|---|---|---|
スマホSELECTION | ポイント10倍 | 楽天モバイルを契約 楽天市場ショップを利用 対象機種を購入 | |
平日限定!来店予約&店頭でお見積もり&アンケートに回答で500ポイント | 500pt還元 | 楽天モバイルショップへ来店予約 見積もり+アンケート回答 | |
【楽天モバイルショップ限定】 楽天回線をもう1回線お申し込みで3,000ポイントプレゼント! | 3,000pt還元 | 楽天モバイルを契約 楽天モバイルショップへ来店 追加で1回線以上契約 | |
【楽天モバイル公式楽天市場店限定】対象Android製品とRakuten最強プランセットご注文で6,000円OFFクーポン | 最大6,000円OFFクーポン配布 | 楽天市場で契約 対象機種を購入 | |
【楽天モバイル公式楽天市場店】 スマートフォンアクセサリ全品送料無料 | 対象商品の送料が無料 | 楽天市場店で商品を購入 |
キャンペーン画像 | キャンペーン名 | 特典内容 | 条件 |
---|---|---|---|
他社から乗り換えでポイントプレゼントキャンペーン | 【2025年1月7日までポイント増量中】 10,000pt付与 | 他社から楽天モバイルへ乗り換え | |
楽天モバイル紹介キャンペーン | 【2025年1月7日までポイント増量中】 1名紹介ごとに10,000pt付与 紹介される方も13,000pt付与 | 楽天モバイルを契約 知人に楽天モバイルを紹介 紹介者が楽天モバイルを契約 | |
エンタメコンテンツがおトクに楽しめる | NBA Rakutenが無料 パ・リーグSpecialが無料 楽天マガジンが90日無料 楽天ミュージックが無料 楽天TVが最大3ヶ月無料 | 楽天モバイルを契約 各サービスを契約 | |
【15分通話かけ放題】 料金1ヶ月無料特典 | 1,100円が1ヶ月無料 | 楽天モバイルを契約 15分かけ放題を契約 | |
【楽天モバイル×楽天カード】同時申し込みで最大8,000ポイント! | 最大8,000pt還元 | 楽天モバイルを契約 楽天カードを申込み | |
SPU (楽天モバイルキャリア決済) | 楽天ポイントが+5倍 | 楽天モバイルを契約 楽天市場で買い物 | |
楽天モバイルキャリア決済 お支払い金額の最大2%分の楽天ポイント還元キャンペーン | 支払額の最大2%ポイント還元 | 楽天モバイルを契約 Android限定 アプリでキャリア決済 | |
YouTube Premium 3ヶ月無料キャンペーン | 1,180円が3ヶ月無料 | 楽天モバイルを契約 YouTube Premiumを契約 | |
エンタメコンテンツがおトクに楽しめる!トク得!エンタメセレクション | コンテンツ利用料が最大20%OFF | 楽天モバイルを契約 対象コンテンツを契約 | |
楽天モバイルへ初めてお申し込みで7,000ポイントプレゼント! | 【2025年1月7日までポイント増量】 7,000pt還元 | 楽天モバイルを契約 | |
楽天ひかり月額基本料6ヶ月0円キャンペーン | 最大28,800円割引き | 楽天モバイルを契約 楽天ひかりを契約 | |
電話番号シェアサービス3ヶ月利用料相当ポイント還元キャンペーン | 1,650pt還元 | 楽天モバイルを契約 電話番号シェアを契約 | |
ただいまキャンペーン | 2,162pt還元 | 過去に楽天モバイルを契約 他社から楽天モバイルに乗り換え | |
スマホ料金&ポイントかんたんシミュレーション | 100pt還元 | サイト内で料金のシミュレーションをする | |
楽天モバイルキャリア決済(Androidのみ)を当月、合計2,000円以上ご利用でポイント2倍 | 楽天ポイントが+2倍 | 楽天モバイルを契約 Androidのみ 楽天市場で買い物 | |
お買いものパンダ!スペシャルプレゼントキャンペーン | 参加者全員にPC・スマホ壁紙をプレゼント お買いものパンダのバッグチャームorオリジナルTシャツが当たる | 「Rakuten最強プラン」契約者の方or新規契約の方がエントリー | |
対象店舗での期間中のお買いものが楽天ポイント2倍 | 対象店舗でのお買い物がポイント+2倍 | 「楽天最強プラン」契約者の方or新規契約の方がエントリー | |
過去、楽天モバイルを契約していた方限定!楽天モバイルただいまキャンペーン | データ3GB×2ヶ月分の2,162pt還元 | 過去に楽天モバイルを契約していた方が電話番号そのまま乗り換え |
キャンペーン画像 | キャンペーン名 | 特典内容 | 条件 |
---|---|---|---|
初めて3GBを超えるデータ利用で1,000ポイントプレゼント | 1,000pt還元 | データ容量3GB以上使用 | |
初めて20GB超過利用でもれなく1,500ポイントプレゼント | 1,500pt還元 | データ容量20GB以上使用 | |
楽天カード新規入会キャンペーン | 最大5,000pt還元 | 楽天カード新規入会 楽天カードを使用 | |
【毎日開催】 Rakuten Fashionで使える500円オフクーポン | 500円クーポン配布 | Rakuten Fashionを利用 8,000円以上買い物をする | |
【楽天ブックス】 100万ポイント山分け | 最大200pt還元 | キャンペーンにエントリー 1,000円以上買い物をする | |
【楽天証券】 口座開設キャンペーン | 2,000pt還元 | キャンペーンにエントリー 楽天証券で口座開設 | |
楽天銀行口座新規解説キャンペーン | 1,500pt還元 | 楽天銀行口座開設 口座に入金 | |
【楽天トラベル】 初めて利用でポイント最大10,000ポイント | 最大10,000pt還元 | 対象サービスを利用 | |
【楽天ペイ】 初めてのお支払いで最大3,000ポイントプレゼント | 最大3,000pt還元 | 楽天ペイアプリを利用 4,000円以上を支払う | |
【楽天マガジン】 初回90日無料! | 初回90日間無料 利用料金30%OFF | 楽天マガジンを初契約 | |
【楽天ミュージック】 楽天ミュージックの音楽がずっと無料! | 30日ごとに5時間無料 | 楽天ミュージックを契約 | |
NBAの試合が無料で観られる! | NBAの試合が無料で見れる | NBA Rakutenに登録 | |
追加料金0円でパ・リーグ主催の公式戦が見放題! | パ・リーグの主催の公式戦が無料で見れる | パ・リーグSpecialに登録 | |
4つの専門ジャンルの月額プランがおトクに! | 専門動画チャンネルが3ヶ月無料 | プレイリーキッズに登録 アジアドラマチャンネルに登録 声優チャンネルに登録 Vシネママンスリーパックに登録 | |
楽天イーグルス✕楽天モバイル最強キャンペーン | グッズプレゼント ポイントバック | 楽天モバイルを契約 | |
【楽天Carアプリ】 ドライブでのポイントが毎日2倍 | ポイント獲得量が2倍 | 楽天モバイルを契約 楽天Carアプリで2km以上走行 | |
【楽天Carアプリ】 コーティング・洗車の予約を実施をすると最大10%還元 | 最大10%ポイント還元 | 楽天モバイルを契約 楽天Carでコーティング・洗車を予約 | |
楽天モバイルでAQUOS sense9をご購入+ご応募でもれなく2,000円キャッシュバック | 2,000円キャッシュバック | 楽天モバイルでAQUOS sense9を購入 |
最新iPhoneへ少しでも安くお得に乗り換えするなら、楽天モバイルがおすすめ!
楽天モバイルは自社で回線設備を保有している希少な格安SIMサービスで、大手携帯キャリアとしても名を連ねています。そんな楽天モバイルですが、上記をご覧いただくとお分かりのとおり、キャンペーンの数が尋常じゃありません。
楽天モバイルは自社で回線設備を保有している希少な格安SIMサービスで、大手携帯キャリアとしても名を連ねています。そんな楽天モバイルですが、上記をご覧いただくとお分かりのとおり、キャンペーンの数が尋常じゃありません。
ハッキリいって全てを利用することはできませんが、とにかくポイント還元が多いため、楽天経済圏を利用されるかたにとってはメリットしかないです。
実際に私自身も楽天モバイルのキャンペーンをつかって、新型のiPhoneを50,000円台で購入することができました。ですので機種を安く購入したいと考えているかたには、楽天モバイルが特におすすめです。
本当にキャンペーンの数がめちゃくちゃ多いですね!いったいどのキャンペーンが、どれくらい使えるものなのか考えるのも難しいです(笑)
ほとんどのかたにとっては、機種購入時のポイント還元や割引きがメインになるでしょう!
ほかにもオプションを契約したり、なにかしらアクションをするとポイント還元や割引きが受けられるので、とにかくお得です☆
irumo|乗り換え限定のキャンペーンが魅力!
irumoのキャンペーンは以下のとおりです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 実施期間 |
---|---|---|
irumoサイト限定!乗り換えでdポイントプレゼント | 10,000ptプレゼント | 開始:2023年12月1日 終了:未定 |
ドコモ光セット割/home 5G セット割 | 毎月1,100円割引き | 開始:2019年6月1日 終了:未定 |
dカードお支払い割 | 毎月187円割引き | 開始:2019年10月1日 終了:未定 |
irumoサイトでOCNモバイルONEからirumoへのお乗り換えキャンペーン | 20,000ptプレゼント | 開始:2024年5月1日 終了:未定 |
irumo契約者限定!1GB追加実質半額相当キャンペーン | 550ptプレゼント | 開始:2024年5月1日 終了:未定 |
OCNモバイルONEからirumoへ移行しておトクにスマホを購入しよう! | 最大33,000円割引き 最大36,000ptプレゼント | 開始:2024年6月27日 終了:未定 |
‹irumoに新規契約・お乗り換えを検討中の方›irumoサイトでおトクにスマホを購入しよう! | 最大33,000円割引き | 開始:2024年6月27日 終了:未定 |
