兵営(Barrack)

![]()
兵営(Barrack)は、領地の生産施設の一つです。
戦争への供給資源「Morale」を生産することができ、配置したヒーローが戦争に参加することができます。
兵営(Barrack)の役割
「Morale」の生産
![]()
兵営(Barrack)では、「Morale」を生産することができます。
「Morale」は戦争で勝利するための重要な資源であり、毎日のRetaWarにおいて味方へのバフ効果をもたらします。
「Morale」の生産量においては、次の項目が重要です。
| 配置ヒーローの合計TP数 |
| 所属陣営のMorale Buff |
天候の影響
兵営(Barrack)に関しては、天候の影響は受けません。
「Morale」の用途
戦争(RetaWar)への供給
![]()
生産した「Morale」は、毎日19時から21時に開催される戦争(RetaWar)に供給します。
デイリー報酬
![]()
21時に戦争(RetaWar)の結果が表示され、提供したリソース量に応じてGRTや各種フラグメントを獲得できます。
「Morale」は、秘密基地で生産する「軍事機密(MillitarySecret)」の合計値でランキング計算されており、より多くのリソースを提供することで多くのデイリー報酬をもらうことができます。
ウィークリーランキング
![]()
RetaWarsでは毎週火曜日の戦争を締めとして、ウィークリーランキングが集計されます。
各ランキングで100位以内に入るとガバナンストークン「RETA」を報酬として獲得できます。
兵営(Barrack)に配置したヒーローは、次のランキングに影響します。
| 「Morale」と「軍事機密」の合計値ランキング |
| バトルランキング |
| 合計ランキング |
兵営(Barrack)のレベル別機能
![]()
兵営(Barrack)は最大レベル30までアップグレードが可能です。
レベルごとの機能は下記の通りです。
| 施設レベル | アップグレード 所要時間 |
ヒーロー最大配置数 | 最大保管量 | 最大供給量 | 最大収穫量 | リーダーバフ | マネージャーバフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2000 | 2000 | 2000 | 0% | 0% | |
| 2 | 8 | 4 | 2600 | 2600 | 2600 | 2% | 1% |
| 3 | 16 | 4 | 5400 | 5400 | 5400 | 3% | 2% |
| 4 | 24 | 4 | 5600 | 5600 | 5600 | 5% | 3% |
| 5 | 60 | 5 | 5800 | 5800 | 5800 | 6% | 4% |
| 6 | 48 | 5 | 12000 | 12000 | 12000 | 7% | 5% |
| 7 | 60 | 5 | 12400 | 12400 | 12400 | 8% | 6% |
| 8 | 96 | 5 | 16000 | 16000 | 16000 | 9% | 7% |
| 9 | 120 | 5 | 16500 | 16500 | 16500 | 13% | 8% |
| 10 | 168 | 6 | 20400 | 20400 | 20400 | 14% | 9% |
| 11 | 120 | 6 | 21000 | 21000 | 21000 | 15% | 10% |
| 12 | 132 | 6 | 21600 | 21600 | 21600 | 16% | 11% |
| 13 | 144 | 6 | 22200 | 22200 | 22200 | 17% | 12% |
| 14 | 192 | 6 | 26600 | 26600 | 26600 | 23% | 13% |
| 15 | 240 | 7 | 27300 | 27300 | 27300 | 24% | 14% |
| 16 | 144 | 7 | 28000 | 28000 | 28000 | 25% | 15% |
| 17 | 192 | 7 | 28700 | 28700 | 28700 | 26% | 16% |
| 18 | 264 | 7 | 33600 | 33600 | 33600 | 27% | 17% |
| 19 | 336 | 7 | 34400 | 34400 | 34400 | 33% | 18% |
| 20 | 600 | 8 | 35200 | 35200 | 35200 | 35% | 19% |
| 21 | 336 | 8 | 36000 | 36000 | 36000 | 37% | 20% |
| 22 | 384 | 8 | 41400 | 41400 | 41400 | 39% | 21% |
| 23 | 480 | 8 | 42300 | 42300 | 42300 | 41% | 22% |
| 24 | 600 | 8 | 43200 | 43200 | 43200 | 47% | 23% |
| 25 | 960 | 9 | 44100 | 44100 | 44100 | 49% | 24% |
| 26 | 600 | 9 | 50000 | 50000 | 50000 | 51% | 25% |
| 27 | 720 | 9 | 51000 | 51000 | 51000 | 53% | 26% |
| 28 | 840 | 9 | 52000 | 52000 | 52000 | 55% | 27% |
| 29 | 960 | 9 | 53000 | 53000 | 53000 | 61% | 28% |
| 30 | 1920 | 10 | 59400 | 59400 | 59400 | 63% | 29% |

